Biblica : commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam.
| Körperschaft: | Pontificio Istituto biblico | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | Romae :
                                      Pontificium Institutum Biblicum,
                        
                          1920-. | 
| ISSN: | 0006-0887 | 
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: | Israel/Jordanien | 
| Standort: | Zs V5 Bibl (Magazin) Z-I/Biblica | 
| Enthält Supplemente: | 
                                              Orientalia | 
| Parallelausgabe: | Biblica (Online version) | 
| Inhalte/Bestandteile: | 2 Datensätze | 
              
        
                            DAI, Zentrale            
        
        
            
    
        
                            DAI KAAK, Bonn            
        
        
            
    
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-I/Biblica | 101,2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 101,3 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 101,4 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 99,1 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 99,2 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 99,3 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 99,4 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 100,1 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 100,2 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 100,3 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 100,4 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 101,1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | Index Generalis vol. 76-100 (1995-2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 102,1 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 102,2 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 102,3 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 102,4 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 103,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 103,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 103,3 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 30 (1949) - 98 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 103,4 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 104,1 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 104,2 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 104,3 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 104,4 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 105,1 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 105,2 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 105,3 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 105,4 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Biblica | 106,1 (2025) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs V5 Bibl (Magazin) | 13.1932,3 | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      