Gallia : archéologie des Gaules
| Parallelsachtitel: | Gallia | 
|---|---|
| Körperschaft: | Centre national de la recherche scientifique (France) | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Paris :
                                      Éditions du Centre national de la recherche scientifique,
                        
                          1943 -. | 
| Umfang/Format: | v. : ill. ; 28 cm. | 
| ISSN: | 0016-4119 | 
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: | France | 
| Standort: | Z-F/Gallia 216/50 Z 23 / 2600 Z Fran 1500 A 4040 XXIV 12 | 
| Enthält Supplemente: | |
| Parallelausgabe: | Gallia (Online Version) | 
| Inhalte/Bestandteile: | 98 Datensätze | 
              
        
                            DAI RGK, Frankfurt am Main            
        
        
            
    
        
                            DAI, Madrid            
        
        
            
    
        
                            DAI, Zentrale            
        
        
            
    
        
                            DAI, Rom            
        
        
            
    
        
                            DAI, Eurasien-Abteilung            
        
        
            
    
        
                            DAI, Athen            
        
        
            
    
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 4040 | Bibliothek | 77,1 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 77,2 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 78 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 4040 (68,1) | Präsenzbestand | |||
| A 4040 | Bibliothek | 79,1 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 79,2 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 80,1 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 80,2 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 69,1 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 69,2 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 70,1 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 70,2 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 71,1 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 71,2 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 72,1 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 72,2 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 73,1 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 73,2 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 74,1 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 74,2 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 75 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 76,1 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 4040 | Bibliothek | 76,2 (2019) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Präsenzbestand | ||||
| Z 23 / 2600 | 77,2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 77,1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 78 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 76,1 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 1 (1943) - 67 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 79,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 79,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 80,2 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 80,1 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 81 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 2010.67, 1 | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 2011.68, 1 | Bestellt | ||
| Z 23 / 2600 | 68,2 (2011) | Bestellt | ||
| Z 23 / 2600 | 69,1 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 69,2 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 70,1 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 70,2 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 71,1 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 71,2 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 72,1 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 72,2 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 73,1 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 73,2 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 74,1 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 74,2 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 75 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | 76,1 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 2600 | vol.62 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-F/Gallia | 77,2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 77,1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 76,2 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 68 (2011) - 74 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 75 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 76,1 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 78 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 1 (1943) - 2 (1944) ; 4 (1946) - 67 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 79,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 79,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 80,2 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 80,1 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/Gallia | 81 (2024) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Fran 1500 | 1 (1943)-78 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z Fran 1500 | 79,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z Fran 1500 | 79,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z Fran 1500 | 80,1 (2023) | Präsenzbestand | Rivista esposizione settembre 2024 | |
| Z Fran 1500 | 81 (2024) | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Gennaio 2025 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 216/ 50 | t.1 (1943)- | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XXIV 12 | 1 (1943) - 2 (1944); 4 (1946) - 57 (2000) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      