Anatolian studies : journal of the British Institute of Archaeology at Ankara.
| Körperschaft: | British Institute of Archaeology at Ankara | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | London :
                                      British Institute of Archaeology at Ankara,
                        
                          1951-. | 
| Umfang/Format: | v. : ill., plans ; 27 cm. | 
| ISSN: | 0066-1546 | 
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: | Türkei Anatolien Konstantinopel | 
| Standort: | DAI ORIEN Z AnS DAI DAMAS Dam Z AnS DAI DEIA Z-ANST DAI ROM Z Engl 200 DAI ATHEN DAI EURAS 178/3 DAI ZENTR Z-GB/AnatSt DAI BONN Zs V7 Anat (Magazin) DAI ISTAN Zs GB 2 DAI MADRD Z 27 / 50 DAI ISTAN Akurgal Akurgal Zs GB 2 DAI RGK A 4715 DAI KAIRO Z 390 DAI TEHER Z 505 | 
| Zusammenfassender Bestand: | Damaskus: 5(1955); 7(1957); 8(1958); 21(1971) - 23(1973); 33(1983) - 60(2010) DEI-Amman: Vol. 15 (1965) - vol. 40 (1990). Index 1-10 (1951-1960); Index 11-20 (1961-1970); Index 21-30 (1971-1980) Rom: v.1 (1951)- EURAS: 1(1951) - 38 (1988); 41 (1991) - 46 (1996); 49 (1999) - Athen: 1 (1951)- Zentrale: v.1 (1951) - v.56 (2006), v.58 (2008)- MADRID: 1 (1951) - BONN: 1.1951 - 49.1999; Index 1/10.1951/60; 11/20(1961/70); ab Vol. 50.2000 Abonnement eingestellt ISTAN: 1 (1951) - ISTAN: Index 1/10.1951/60(1961); 11/20.1961/70(1974); 21/30.1971/80; 31/40.1981/90 Orient: 1.1951 - ISTAN Akurgal: 45.1995; 46.1996; 49.1999 - 51.2001 Frankfurt: 1 (1951) - 46 (1996); 48 (1998) - 61 (2011) Kairo: 1.1951 - 55.2005 TEHER: 1.1951 - 9.1959; 19.1969; 29.1979 - 40.1990; 49.1999; 52.2002 - 54.2004; 56.2006 | 
| Enthält Supplemente: | |
| Parallelausgabe: | Antatolian Studies (Online version) | 
| Inhalte/Bestandteile: | 79 Datensätze | 
              
        
                            DAI, Eurasien-Abteilung            
        
        
            
    
        
                            DAI, Istanbul            
        
        
            
    
        
                            DAI, Zentrale            
        
        
            
    
        
                            DAI, Außenstelle Damaskus            
        
        
            
    
        
                            DAI, Orient-Abteilung            
        
        
            
    
        
                            DAI, Rom            
        
        
            
    
        
                            DAI KAAK, Bonn            
        
        
            
    
        
                            DAI, Madrid            
        
        
            
    
        
                            DAI RGK, Frankfurt am Main            
        
        
            
    
        
                            DAI, Außenstelle Teheran            
        
        
            
    
        
                            DAI, Athen            
        
        
            
    
        
                            DAI, Kairo            
        
        
            
    
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 178/3 | 1(1951) - 38 (1988); 41 (1991) - 46 (1996); 49 (1999) - 64 (2014) | Präsenzbestand | ||
| 178/3 | Bibliothek 1 | 71 (2021) | Präsenzbestand | |
| 178/3 | Bibliothek 1 | 75 (2025) | Präsenzbestand | |
| 178/3 | Bibliothek 1 | 65 (2015) | Präsenzbestand | |
| 178/3 | Bibliothek 1 | 66 (2016) | Bestellt | |
| 178/3 | Bibliothek 1 | 67 (2017) | Präsenzbestand | |
| 178/3 | Bibliothek 1 | 68 (2018) | Präsenzbestand | |
| 178/3 | Bibliothek 1 | 69 (2019) | Präsenzbestand | |
| 178/3 | Bibliothek 1 | 70 (2020) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs GB 2 | Magazin | 53.2003 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 54.2004 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 55.2005 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 56.2006 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 57.2007 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 58.2008 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 59.2009 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 60.2010 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 61.2011 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 62.2012 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 63.2013 | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 64 (2014) | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 65 (2015) | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 66 (2016) | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 67 (2017) | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 68 (2018) | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 69 (2019) | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 70 (2020) | Bestellt | |
| Zs GB 2 | Magazin | 71 (2021) | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 72 (2022) | Präsenzbestand | |
| Zs GB 2 | Magazin | 73 (2023) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-GB/AnatSt | v.1 (1951) - v.56 (2006), v.58 (2008)-62 | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/AnatSt | 63 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/AnatSt | 64 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-GBAnatSt | 65 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-GBAnatSt | 66 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-GBAnatSt | 67 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-GBAnatSt | 68 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-GBAnatSt | 69 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-GBAnatSt | 70 (2020) | Bestellt | ||
| Z-GBAnatSt | 71 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-GBAnatSt | 75 (2025) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Dam Z AnS | Bibliothek Damaskus | 5 (1955); 7 (1957); 8 (1958); 21 (1971) - 23 (1973); 33 (1983) - 60 (2010) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z AnS | Bibliothek | 1 (1951) - 73(2023) | Präsenzbestand | |
| Z AnS | Bibliothek | 73 (2023) | Präsenzbestand | |
| Z AnS | Bibliothek | 75 (2025) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Engl 200 | 1 (1951)-72 (2022) | Präsenzbestand | + Index to volumes 11 - 20 (1960 - 1970). | |
| Z Engl 200 | Special number 22,1972 | Präsenzbestand | ||
| Z Engl 200 | 73 (2023) | Wartet auf Buchbinder | ||
| Z Engl 200 | 75 (2025) | In Bearbeitung | Rivista Esposizione Ottobre 2025 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs V7 Anat | 49 (1999) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 27 / 50 | 57 | Präsenzbestand | ||
| Z 27/50-49 | 49 | (4th : | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 50 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 4715 | Bibliothek | 1 (1951) - 62 (2012) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 502 | 21 (1971) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 24 (1974) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 22 (1972) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 27 (1977) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 26 (1976) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 23 (1973) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 25 (1975) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 28 (1978) | Präsenzbestand | ||
| Z 505 | 11 (1961) | Präsenzbestand | ||
| Z 505 | 13 (1963) | Präsenzbestand | ||
| Z 505 | 14 (1964) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 17 (1967) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 20 (1970) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 18 (1968) | Präsenzbestand | ||
| Z 505 | 12 (1962) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 19 (1969) | Präsenzbestand | ||
| Z 505 | 9 (1959) | Präsenzbestand | ||
| Z 505 | 10 (1960) | Präsenzbestand | ||
| Z 502 | 16 (1966) | Präsenzbestand | ||
| Z 505 | 15 (1965) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| I 95 | Präsenzbestand | 1 (1951) - 73 (2023) | ||
| I 95 | 74 (2024) | Präsenzbestand | ||
| I 95 | 75 (2025) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 390 | Bibliothek | 1.1951 - 55.2005 | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      