Bulletin de correspondance hellénique
| Vorheriger Titel: | 
                                      Bulletin de l'École Française d'Athènes | 
|---|---|
| Parallelsachtitel: | BCH Deltion hellēnikēs allēlographias | 
| Körperschaft: | École Française d'Athènes | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Athens ; Paris :
                                      Thorin,
                        
                          1877-. Paris : Boccard. | 
| Umfang/Format: | v. : ill., plates, maps, facsims. ; 26 cm. | 
| ISSN: | 0007-4217 | 
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: | Ellada Zypern Albania Alexandria | 
| Standort: | DAI ISTAN Zs F 60 DAI MADRD Z 23 / 1000 DAI ZENTR Z-F/BCH DAI ATHEN XIV 10 DAI RGK A 3755 BSA 3/7 DAI ROM Z Fran 500 DAI KAIRO Z 231 | 
| Zusammenfassender Bestand: | BSA Library: 1 (1877)- Frankfurt: 1 (1877) - 146,2 (2022);- ISTAN: 1 (1877)- MADRID: 1. année (1877) - Zentrale: 1. année (1877)- Rom: 1. année (1877)- Athen: 1 (1877)- Kairo: 23.1899 - <N=26-43>; Suppl. zu 70.1946 | 
| Parallelausgabe: | Bulletin de correspondance hellénique (Online version) | 
| Inhalte/Bestandteile: | 186 Datensätze | 
              
        
                            DAI, Istanbul            
        
        
            
    
        
                            DAI, Madrid            
        
        
            
    
        
                            DAI RGK, Frankfurt am Main            
        
        
            
    
        
                            DAI, Zentrale            
        
        
            
    
        
                            DAI, Rom            
        
        
            
    
        
                            DAI, Athen            
        
        
            
    
        
                            DAI, Kairo            
        
        
            
    
        
                            Bibliothek der British School at Athens            
        
        
            
    
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs F 60 | Magazin | Tables 1947-1970 : Index | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 126.2002, 1 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 126.2002, 2 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 127.2003, 1 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 127.2003, 2 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 128/129.2004/2005, 1 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 128/129.2004/2005, 2 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 130.2006, 1 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 130.2006, 2 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 131.2007, 1 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 131.2007, 2 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 132.2008, 1 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 132.2008, 2 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 133.2009, 1 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 133.2009, 2 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 134.2010, 1 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 134.2010, 2 | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 135,1 (2011) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 135,2 (2011) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 136/137,1 (2012/2013) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 136/137,2 (2012/2013) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 138,1 (2014) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 138,2 (2014) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 139/140,1 (2015-2016) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 139/140,2 (2015-2016) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 141,1 (2017) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 141,2 (2017) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 142,1 (2018) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 142,2 (2018) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 143,1 (2019) | Bestellt | |
| Zs F 60 | Magazin | 143,2 (2019) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 144,1 (2020) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 144,2 (2020) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 145,1 (2021) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 145,2 (2021) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 146,1 (2022) | Präsenzbestand | |
| Zs F 60 | Magazin | 146,2 (2022) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 23 / 1000 | 139/140,1 (2015-2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 139/140,2 (2015-2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 141,2 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 1. année (1877)- | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 142,1 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 142,2 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 143,1 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 143,2 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 144,1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 144,2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 145,1 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 145,2 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 146,1 (2022) | Nicht publiziert | ||
| Z 23 / 1000 | 146,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 131.2007, 1 | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 131.2007, 2 | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 132.2008, 1 | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 132.2008, 2 | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 133.2009, 1 | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 133.2009, 2 | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 134.2010, 1 | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 134.2010, 2 | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 135,1 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 135,2 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 136/137,1 (2012/2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 136/137,2 (2012/2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 138,1 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 138,2 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 23 / 1000 | 141,1 (2017) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 3755 | Erdgeschoss | 143,1 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Erdgeschoss | 143,2 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Erdgeschoss | 144,1 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Erdgeschoss | 144,2 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Erdgeschoss | 145,1 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 145,2 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Erdgeschoss | 146,1 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Erdgeschoss | 146,2 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 134,1 (2010) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 134,2 (2010) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 135,1 (2011) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 135,2 (2011) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 136/137,1 (2012/2013) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 136/137,2 (2012/2013) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 138,1 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 138,2 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 139/140,1 (2015/2016) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Bibliothek | 139/140,2 (2015/2016) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Erdgeschoss | 141,1 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Erdgeschoss | 141,2 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Erdgeschoss | 142,1 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 3755 | Erdgeschoss | 142,2 (2018) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-F/BCH | 143,2 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 135 (2011) - 141 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 142,1 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 142,2 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 143,1 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | Tables 1947-1970 : Index | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 144,1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 144,2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 1 (1877) - 134 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 145,1 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 145,2 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 146,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-F/BCH | 146,2 (2022) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Fran 500 | 1 (1877) - 139/140,2 (2015/16) - 143,2 (2019)- | Präsenzbestand | ||
| Z Fran 500 | 144,1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z Fran 500 | 144,2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z Fran 500 | 145,1 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z Fran 500 | 145,2 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z Fran 500 | Beim Buchbinder | Rileg.: Alimandi 26.09.2025 -- Rivista Esposizione Gennaio 2025 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XIV 10 | Präsenzbestand | tables, 1947-1970 | ||
| XIV 10 | 1(1877) - 145 (2021), 1-2 | Präsenzbestand | ||
| XIV 10 | 146, 1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| XIV 10 | 146, 2 (2022) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 231 | Präsenzbestand | Tables du Bulletin de correspondance hellénique 1892 - 1946. | ||
| Z 231 | Bibliothek | 23.1899 - <N=26-43>; Suppl. zu 70.1946 | Präsenzbestand | |
| Z 231 | Bibliothek | 1949(1950) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 136-137,1 (2012-2013) | Präsenzbestand | ||
| 3/4 | 136-137,2 (2012-2013) | Präsenzbestand | ||
| 3/7 | 1 (1877) - 136/137(2012/13),1-2 | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      