Annali
| Parallelsachtitel: |
AIIN Annali dell'Istituto Italiano di numismatica AnnIstItNum AnnaliIstItNum |
|---|---|
| Körperschaft: |
Istituto Italiano di numismatica
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Roma :
Istituto Italiano di Numismatica,
1954-.
|
| Umfang/Format: |
volume : illustrations ; 24 cm. |
| ISSN: | 0578-9923 |
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: |
Italia |
| Standort: |
Z-I/AnnIstItNum Z 35 / 200 Z Ital 250 |
| Inhalte/Bestandteile: | 49 Datensätze |
DAI, Rom
DAI, Madrid
DAI, Zentrale
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Ital 250 | 64-65 (2018-19) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 250 | 60/61 (2014/15) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 250 | 62 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 250 | 63 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 250 | 1 (1954) - 59 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 250 | 66 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 250 | 67-68=N.S.II,1 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 250 | 69=N.S.II,2 (2024) | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Aprile 2025 |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 35 / 200 | 64 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 65 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 66 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 67/68 (2021/2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 69 (2023/2024) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 2 (1955)- | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 54 (2008) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 55 (2009) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 56 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 57 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 58 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 59 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 60 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 61 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 62 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 200 | 63 (2017) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-I/AnnIstItNum | 65 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/AnnIstItNum | 57 (2011) - 63 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/AnnIstItNum | 64 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/AnnIstItNum | 66 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/AnnIstItNum | 1 (1954) - 38/41=N.S.1 (1991/94) ; 42 (1995) - 56 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/AnnIstItNum | 67-68 (2021-2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/AnnIstItNum | 69 (2023-2024) | Präsenzbestand |
