Boletín auriense
| Vorheriger Titel: | |
|---|---|
| Parallelsachtitel: | BAur | 
| Körperschaft: | Grupo "Marcelo Macías" de Colaboradores do Museo e Arquivo Provinciais de Ourense | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Ourense :
                                      Museo Arqueolóxico Provincial,
                        
                          1971 -. | 
| Umfang/Format: | volume ; 24 cm. | 
| ISSN: | 0210-8445 | 
| Standort: | DAI MADRD Z 70 / 970 DAI RGK A 7355 DAI ROM ZM | 
| Zusammenfassender Bestand: | MADRID: 1 (1971) - Frankfurt: 1 (1971) - 3 (1973); 5 (1975) - 12 (1982); 16 (1986) - 38 (2008/09); 40 (2010) - 54 (2024);- Rom: 4 (1974) - 7 (1977); 10 (1980) | 
| Inhalte/Bestandteile: | 43 Datensätze | 
              
        
                            DAI RGK, Frankfurt am Main            
        
        
            
    
        
                            DAI, Madrid            
        
        
            
    
        
                            DAI, Rom            
        
        
            
    
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 7355 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 7355 | Bibliothek | 50 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 7355 | Bibliothek | 51/52 (2021/22) | Präsenzbestand | |
| A 7355 | Bibliothek | 53 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 7355 | Bibliothek | 54 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 7355 | Bibliothek | 40 (2010) | Präsenzbestand | |
| A 7355 | Bibliothek | 41/42 (2011/12) | Präsenzbestand | 2 Bde. | 
| A 7355 | Bibliothek | 43 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 7355 | Bibliothek | 44 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 7355 | Bibliothek | 45 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 7355 | Bibliothek | 46 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 7355 | Bibliothek | 47 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 7355 | Bibliothek | 48-49 (2018-2019) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 70 / 970 | 48/49 (2018/2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 50 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 51/52 (2021/2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 53 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 54 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 1 (1971)- | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 40 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 41/42 (2011/2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 43 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 44 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 45 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 46 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 47 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 970 | 48 (2018) | Bestellt | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| ZM (10-12; 18-19; 62; 73-78; 110-111; 213-216) | 4 (1974) -7 (1977); 10 (1980) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      