Jahrbuch.
| Vorheriger Titel: |
Bayerische Akademie der Wissenschaften:, Almanach der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften
|
|---|---|
| Parallelsachtitel: |
JbMünch |
| Körperschaft: |
Bayerische Akademie der Wissenschaften
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
München :
Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
1918-2015.
|
| Umfang/Format: |
volume : illustrations ; 22 cm. |
| ISSN: | 0084-6090 |
| Schlagworte: | |
| Standort: |
DAI ORIENT WG Bit 1 DAI ISTAN Zs D 116 DAI ZENTR Z-D/JbMünchen DAI ROM Z Deutsch 417 Mag DAI KAIRO Z 71 DAI RGK A 1440 Mag DAI ATHEN X 16 |
| Zusammenfassender Bestand: |
ORIENT: 1991 (1992) DAI Online: 2009- ISTAN: 1957 - 1962 Zentrale: 1944 - 1960 ; 1965 - 1973 ; 1975-2016 ; 2019 Rom: 1956-2012 Kairo: 1965 - 1966 Frankfurt: 1934/35 (1935); 1935/36 (1936); 1939/40 (1940); 1943/44 (1945); 1944/48 (1948) - 2014/15 (2016) Athen: 1971 (1971) - 1972 (1972); 1990 (1991) |
| Enthält Supplemente: |
Bericht über die Höhlenforschung in Bayern
Bayerische Akademie der Wissenschaften. Kommission für Höhlenforschung:, Bericht der Kommission für Höhlenforschung in Bayern
|
| Parallelausgabe: |
Bayerische Akademie der Wissenschaften:, Jahrbuch ... (Online version) |
| Inhalte/Bestandteile: | 121 Datensätze |
| Online-Zugang: |
open access |
open access
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Zentrale
DAI, Orient-Abteilung
DAI, Rom
DAI, Athen
DAI, Istanbul
DAI, Kairo
DAI Online
DAI RGK, Frankfurt am Main
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 1440 Mag | Magazin | 1944 - 1960 ; 1965 - 1973 ; 1975 - 2010 | Präsenzbestand | |
| A 1440 Mag | Magazin | 2011 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 1440 Mag | Magazin | 2012 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 1440 Mag | Magazin | 2013 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 1440 Mag | Magazin | 2014/15 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 1440 Mag | Magazin | 2016 (2017) | Bestellt |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-D/JbMünchen | 1944 - 1960 ; 1965 - 1973 ; 1975-2016 ; 2019 | Präsenzbestand | ||
| Z-D/JbMünchen | 2011.2011 | Präsenzbestand | ||
| Z-D/JbMünchen | 2012.2012 | Präsenzbestand | ||
| Z-D/JbMünchen | 2013.2015 | Präsenzbestand | Publication ceased 2013 incl. | |
| Z-D/JbMünchen | 2014/2015 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/JbMünchen | 2016 (2017) | Bestellt | ||
| Z-D/JbMünchen | 2019 (2020) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| WG Bit 1 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| WG Bit 1 | Bibliothek | 1991.1991 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Deutsch 417 Mag | 1956-2012 | Präsenzbestand | Subscription cancelled, see open access journal |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| X 16 | 1971 (1971) - 1972 (1972); 1990 (1991) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Zs D 116 | 1957 - 1962 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 71 | 1965 - 1966 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Online | 2009- | Präsenzbestand |
