Sylloge nummorum Graecorum. Sweden, II. The collection of the Royal Coin Cabinet National Museum of Monetary History, Stockholm.
| Zusätzlicher Titel: |
The collection of the Royal Coin Cabinet National Museum of Monetary History, Stockholm. Gallia-Sicily Thrace-Euboia Attica-Lesbos The G.D. Lorichs collection |
|---|---|
| Körperschaft: |
Kungl. Myntkabinettet (Sweden)
|
| Weitere Verfasser: |
Westermark, Ulla
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Stockholm :
Almqvist & Wiksell International ; The Royal Academy of Letters, History and Antiquities,
1976-<2003 >.
|
| Umfang/Format: |
v. <1-4, 6 > ; 38 cm. |
| Schriftenreihe: |
/* Depending on the record driver, $field may either be an array with
"name" and "number" keys or a flat string containing only the series
name. We should account for both cases to maximize compatibility. */?>
Sylloge nummorum Graecorum. Sweden ;
2 |
| ISBN: | 9174020099 91-7402-069-2 91-7402-211-3 978-91-88763-61-7 91-7402-335-7 |
| Schlagworte: | |
| Inhalte/Bestandteile: | 1 Datensätze |
DAI, Athen
DAI, Istanbul
DAI, Madrid
DAI, Rom
DAI, Zentrale
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Bestellt | ||||
| L B 580 | 1 | Präsenzbestand | ||
| L B 580 | 2 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| G III Syl 4 | Magazin | Pt. 6. The G. D. Lorichs collection | Präsenzbestand | |
| G III Syl 4 | Lesesaal | Sweden Vol.2 Part 2 | Präsenzbestand | |
| G III Syl 4 | Lesesaal | Sweden Vol.2 Part 3 | Präsenzbestand | |
| G III Syl 4 | Lesesaal | Sweden Vol.2.Part 1 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| G / 4980 FOLIO | 2 Thrace - Euboia | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| V 558 - S (2:1-2, 6) kl.Fol | Gebunden mit v. 1:1 | Präsenzbestand | ||
| V 558 - S (II,3+6) | vol. II,3+6 | Präsenzbestand | Esposizione del 17 dicembre 2012 |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| pt. 6 | Nicht lieferbar | |||
| I 5002.4 | In Bearbeitung | Vol. 4 | ||
| I 5002 | Folio | pt. 1 | Präsenzbestand | |
| I 5002 | Folio | pt. 2 | Präsenzbestand | |
| I 5002 | pt. 3 | Präsenzbestand |
