Numantia : die Ergebnisse der Ausgrabungen 1905-1912
| 1. Verfasser: |
Schulten, Adolf, 1870-1960
, [VerfasserIn]
|
|---|---|
| Weitere Verfasser: |
Barthel, Walther
Dragendorff, Hans, 1870-1941 Fabricius, Ernst, 1857-1942 |
| Ort/Verlag/Jahr: |
München, :
F. Bruckmann,
[1914] - 1931.
|
| Umfang/Format: |
4 volumes : illustrations, plan (pt.fold., in folder), maps (pt.fold., in folder) ; 33 cm. + 3 atlas of 50 x 37 cm and panorama of 44 x 32 cm. |
| Schlagworte: | |
DAI, Athen
DAI, Eurasien-Abteilung
DAI, Madrid
DAI, Rom
DAI, Zentrale
DAI RGK, Frankfurt am Main
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| KA Num 100 | 1 | Präsenzbestand | ||
| KA Num 100 | 2 | Präsenzbestand | ||
| KA Num 100 | 3 | Präsenzbestand | ||
| KA Num 100 | 4 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 219 SCHU | Bibliothek 1 | Bd. 2,3,4 vorhanden | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| K 95 / 9810 (2) RARA | Präsenzbestand | |||
| K 95 / 9810 (3) RARA | Präsenzbestand | |||
| K 95 / 9810 (4) RARA | Präsenzbestand | |||
| K 95 / 9810 (2 + 4) RARA GRAN FOLIO | Präsenzbestand | Plates of 50 x 37 cm | ||
| K 95 / 9810 (3) RARA GRAN FOLIO | Präsenzbestand | portfolio of 46 plans and 1 map | ||
| K 95 / 9810 (1) RARA | 4 v. + 2 Atlanten (2 Atlantend liegend, im weißen Schrank) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Lb 348 r (1-4) Mag | Präsenzbestand | v.1-4 | ||
| Lb 348 r (2-4) gr.Fol (Arm.16) Mag | Präsenzbestand | Karte und Pläne v. 2-4 |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| D-1/2/8551 | v. 1 (Text) | Präsenzbestand | ||
| D-1/2/8552 | GROSF | v. 2 (Text + Tafeln=Großfolio) | Präsenzbestand | |
| D-1/2/8553 | GROSF | v. 3 (Text + Tafeln=Großfolio) | Präsenzbestand | |
| D-1/2/8554 | GROSF | v. 4 (Text + Tafeln=Großfolio) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| R 375 (1) | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| R 375 (2) | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| R 375 (3) | Obergeschoss | Präsenzbestand | ||
| R 375 (4) | Obergeschoss | Präsenzbestand |
