Un rilievo della Collezione Castelli-Baldassini con rappresentazione di pompa trionfale.
| Main Author: |
Bacchielli, Lidiano
|
|---|---|
| Published: |
1988.
|
| Physical Description: |
391-401 : ill. |
| Subjects: |
Bildmotive
> de
|
| Contained in: | Scienze dell'antichità : storia, archeologia, antropologia, 2 (1988) |
DAI, Rom
For holdings click on the library location:
DAI, Athen
DAI, Zentrale
DAI, Rom
DAI, Orient-Abteilung
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Istanbul
DAI, Eurasien-Abteilung
DAI, Madrid
| Call Number | Located | Description | Item Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| X 97 (int.9) | Non-circulation |
For holdings click on the library location:
Also note the information in the superordinate data record
| Call Number | Located | Description | Item Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| S A 280 | 3/4(1989-1990) | Non-circulation | ||
| R A 1 7670 | 14 | Non-circulation | ||
| F A 6170 | 19, 2/3 (2013) | Non-circulation | ||
| J A MAK 121 | 26 (2020), fasc. 3 | 26 (2020) | 26 (2020). | Non-circulation |
| Call Number | Located | Description | Item Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Z-I/ScienzeAnt | 26,1 (2020) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 26,2 (2020) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 26,3 (2020) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 1 (1987) - 16 (2010) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 17 (2011) - 21 (2015) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 22,1 (2016) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 22,2 (2016) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 22,3 (2016) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 23,1 (2017) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 23,2 (2017) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 23,3 (2017) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 24,1 (2018) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 24,3 (2018) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 24,2 (2018) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 25,1 (2019) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 25,2 (2019) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 25,3 (2019) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 27,1 (2021) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 27,2 (2021) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 27,3 (2021) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 28,1 (2022) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 28,2 (2022) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 28,3 (2022) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 29,1 (2023) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 29,2 (2023) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 29,3 (2023) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 30,1 (2024) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 30,2 (2024) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 30,3 (2024) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 31,1 (2025) | Non-circulation | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 3-4 (1989-1990) | Non-circulation |
| Call Number | Located | Description | Item Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Z Ital 5130 | 1 (1987) - 26 (2020) | Non-circulation | ||
| Z Ital 5130 | 27,1 (2021) | Non-circulation | ||
| Z Ital 5130 | Non-circulation | |||
| Z Ital 5130 | 28,1 (2022) | Non-circulation | ||
| Z Ital 5130 | 28,2 (2022) | Not arrived | ||
| Z Ital 5130 | 28,3 (2022) | Non-circulation | ||
| Z Ital 5130 | 29,1 (2023) | Non-circulation | ||
| Z Ital 5130 | 29,2 (2023) | Non-circulation | ||
| Z Ital 5130 | 29,3 (2023) | Non-circulation | ||
| Z Ital 5130 | 30,1 (2024) | Waiting for bookbinder | rivista esposizione settembre 2024 | |
| Z Ital 5130 | 30,2 (2024) | Waiting for bookbinder | Rivista Esposizione Gennaio 2025 | |
| Z Ital 5130 | 30,3 (2024) | Waiting for bookbinder | Rivista Esposizione Marzo 2025 | |
| Z Ital 5130 | 31,1 (2025) | Waiting for bookbinder | Rivista Esposizione Settembre 2025 |
| Call Number | Located | Description | Item Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Z SciAnt | Bibliothek | 1 (1987) | Non-circulation |
| Call Number | Located | Description | Item Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| XY 356 | 2 volumes | Non-circulation |
| Call Number | Located | Description | Item Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Y Rom 2006 (2) | Magazin | 15.2009 | Non-circulation |
| Call Number | Located | Description | Item Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| 22 DRA | Bibliothek 2 | 24 (2018). | Non-circulation | |
| 191 Bie | Bibliothek 1 | 28,2 (2022) | Non-circulation | |
| 191 Bie 2022 | Bibliothek 1 | 28,2 (2022) | Non-circulation |
| Call Number | Located | Description | Item Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Z 35 / 4410 (3/4) | 3-4 (1989/1990) | Non-circulation | ||
| Z 35 / 4410 (22,2) | Non-circulation | |||
| Z 35 / 4410 (24,2) | Non-circulation | |||
| Z 35 / 4410 (26,3) | Non-circulation | |||
| Z 35 / 4410 (3/4) | 3-4 (1989/1990) | Non-circulation | ||
| Z 35 / 4410 (22,2) | 22,2 (2016) | Non-circulation | ||
| Z 35 / 4410 (24,2) | 24,2 (2018) | Non-circulation | ||
| Z 35 / 4410 (26,3) | 26,3 (2020) | Non-circulation | ||
| Z 35 / 4410 (28,2) | 28,2 (2022) | Non-circulation | ||
| Z 35 / 4410 (28,2) | Non-circulation |
