Wasserwirtschaftliche Anlagen des antiken Pergamon : Umbau und Neubau der Kaikos-Leitung
| 1. Verfasser: |
Garbrecht, Günther
|
|---|---|
| Weitere Verfasser: |
Fahlbusch, Henning
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Braunschweig :
Institut,
1978.
|
| Umfang/Format: |
129 p. : ill. ; 21 cm. |
| Schriftenreihe: |
/* Depending on the record driver, $field may either be an array with
"name" and "number" keys or a flat string containing only the series
name. We should account for both cases to maximize compatibility. */?>
Mitteilungen. Leichtweiss-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig
60.1978 |
| Schlagworte: | |
| Inhalte/Bestandteile: | 2 Datensätze |
DAI, Istanbul
DAI, Kairo
DAI, Zentrale
DEI Amman
DAI, Rom
DAI RGK, Frankfurt am Main
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| B III Per 180 | Magazin | Präsenzbestand | ||
| Perg P 372 | PERGA | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| C Garb (60,1) | + 2 angeb. | Präsenzbestand | ||
| C Garb (60,2) | angeb. | Präsenzbestand | ||
| C Garb (60,3) | angeb. | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-D/MInstWasser | 60 (1978) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-MLIW | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Deutsch 6110 (60) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| X 538 m (60) | Untergeschoss | Präsenzbestand |
