Leges, aurei y tremisses de Teodosio a Valentiniano III en Hispania, 379 - 455.
| 1. Verfasser: | Mateu y Llopis, Felipe | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | 1973. | 
| Umfang/Format: | pages 260-273. | 
| Schlagworte: | 
                                                                              Numismatik
                           >                             de
                       | 
| Enthalten in: | Cuadernos de estudios gallegos, 28.1973 | 
              
        
                            DAI, Rom            
        
        
            
    
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI Online                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Rom                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Madrid                            
                        
                
                    
            
            
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| ZM 1 | Präsenzbestand | 
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Online | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| ZM (64-66; 211; 291) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 7387 | Bibliothek | 39,104 (1991) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 38,103 (1989) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 37,102 (1987) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 36,101 (1986) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 35,100 (1984/85) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 34,99 (1983) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 33,98 (1982) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 32,96-97 (1981) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 30,90-92 (1976/77) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 29,87-89 (1974/75) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 28,84-86 (1973) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | Indices (1972) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | 26,78-80 (1971) | Präsenzbestand | |
| A 7387 | Bibliothek | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 70 / 2500 | 1 (1944) - 43 (1996 = no. 108/109) ; 45 (1998 = no. 110) - 47 (2000 = no. 112/113) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      