Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum közleményei.
| Parallelsachtitel: | BMusHongr BMusBud Szépművészeti Múzeum közleményei 11 (1957) - 19 (1961): Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux-Arts 111957 - 19.1961 Magyar Nemzeti Múzeum Szépmüvészeti Múzeum közleményei Az Országos Szépmüvészeti Múzeum közleményei Az Országos Magyar Szépmüvészeti Múzeum közleményei | 
|---|---|
| Körperschaft: | Szépmüvészeti Múzeum (Budapest) Szépművészeti Múzeum (Hungary) | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Budapest :
                                      Museé National Hongrois des Beaux Arts,
                        
                          1947 -. | 
| Umfang/Format: | v. ; 23 cm. | 
| ISSN: | 0133-5545 | 
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: | Budapest | 
| Standort: | DAI ISTAN Zs H 5 DAI MADRD Z 85 / 250 MAG DAI MADRD Z 85 / 252 MAG DAI ROM Z Ung 417 Mag DAI ATHEN DAI ZENTR Z-H/BMusHongr DAI EURAS DAI RGK A 7775 DAI KAIRO Z 790 DAI TEHER XXII BUD | 
| Zusammenfassender Bestand: | ISTAN: 4.1954 - 83.1995 MADRID: 7 (1955) - ; Supplement 2001 Rom: 1 (1947)- Athen: 8 (1956)- Zentrale: 1 (1947)- EURAS: 80/81 (1994) - Frankfurt: 1 (1947) - 128 (2023);- Kairo: 4 (1954) - 83 (1995); Suppl. 2001 TEHER: 10 HEFTE 1956 - 1959 | 
| Parallelausgabe: | Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts / Online | 
| Inhalte/Bestandteile: | 109 Datensätze | 
              
        
                            DAI, Madrid            
        
        
            
    
        
                            DAI RGK, Frankfurt am Main            
        
        
            
    
        
                            DAI, Zentrale            
        
        
            
    
        
                            DAI, Rom            
        
        
            
    
        
                            DAI, Eurasien-Abteilung            
        
        
            
    
        
                            DAI, Athen            
        
        
            
    
        
                            DAI, Kairo            
        
        
            
    
        
                            DAI, Istanbul            
        
        
            
    
        
                            DAI, Außenstelle Teheran            
        
        
            
    
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 85 / 250 MAG | 124 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 125 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 7 (1955) - | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 126/127 (2021/2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 128 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 114/115 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 116/117 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 118 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 119 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 120/121 (2015/2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 122 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 123 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z 85 / 250 MAG | 124 (2019) | Bestellt | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 7775 | Bibliothek | 125 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 7775 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 7775 | Bibliothek | 126/127 (2021/22) | Präsenzbestand | |
| A 7775 | Bibliothek | 128 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 7775 | Bibliothek | 114/115 (2011) | Präsenzbestand | |
| A 7775 | Bibliothek | 116/117 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 7775 | Bibliothek | 118 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 7775 | Bibliothek | 119 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 7775 | Bibliothek | 120/121 (2015-2016) | Präsenzbestand | |
| A 7775 | Bibliothek | 122 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 7775 | Bibliothek | 123 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 7775 | Bibliothek | 124 (2019) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-H/BMusHongr | 124 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 114/115 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 116/117 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 118 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 119 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 120/121 (2015-2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 122 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 123 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 125 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 1 (1947) - 112/113 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 126-127 (2021-2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BMusHongr | 128 (2023) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Ung 417 Mag | 1 (1947)-123 (2018)- | Präsenzbestand | ||
| Z Ung 417 Mag | 124 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z Ung 417 Mag | 125 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z Ung 417 Mag | 126-127 (2021-22) | Präsenzbestand | ||
| Z Ung 417 Mag | 128 (2023) | Präsenzbestand | Rivista Esposizione Dicembre 2024 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 192/11 | Bibliothek 1 | 125 (2020) | Präsenzbestand | |
| 192/11 | Bibliothek 1 | 7 (1955) - 124 (2019) | Präsenzbestand | |
| 192/11 | Bibliothek 1 | 126/127 (2021/22) | Präsenzbestand | |
| 192/11 | Bibliothek 1 | 128 (2023) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XXI 87 | 8 (1956) - 126/127 (2021/2022) | Präsenzbestand | ||
| XXI 87 | 128 (2023) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 790 | Bibliothek | 1 (1947) - 112/113 (2010) | Präsenzbestand | 4.1954 - 83.1995; Suppl. 2001 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs H 5 | 4.1954 - 83.1995 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XXII BUD | 10 HEFTE 1956 - 1959 | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      