Der Odenwald : Zeitschrift des Breuberg-Bundes.
| Körperschaft: |
Breuberg-Bund
|
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Breuberg-Neustadt,
1953/54-.
|
| Umfang/Format: |
Volumes. |
| ISSN: | 0029-8360 |
| Standort: |
DAI RGK A 2761 |
| Zusammenfassender Bestand: |
Frankfurt: 20,2 (1973); 51,1 (2004); 54,4 (2007) - 55,3 (2008); 56,1 (2009) - 72,1 (2025);- |
| Inhalte/Bestandteile: | 27 Datensätze |
DAI RGK, Frankfurt am Main
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 2761 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 2761 | Bibliothek | 59,1-4 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 60,1-4 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 20,2 (1973) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 61,1-4 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 62,1-4 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 63,1-4 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 64,1-4 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 65,1-4 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 66,1-4 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 67,1-4 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 68,1-4 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 69,1-4 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 58,1-4 (2011) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 57,1-4 (2010) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 56,1-4 (2009) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 55,1-4 (2008) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 54,4 (2007) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 51,1 (2004) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 70,1 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 70,2 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 70,3 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 70,4 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 71,1 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 71,2 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 71,3 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 71,4 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 2761 | Bibliothek | 72,1 (2025) | Präsenzbestand |
