Archäologie in Ägypten : Magazin des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo
| Vorheriger Titel: | |
|---|---|
| Körperschaft: |
Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Kairo
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Kairo :
Deutsches Archäologisches Institut Kairo,
2014-.
|
| Umfang/Format: |
v. : ill. ; 26 cm |
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: |
Ägypten |
| Standort: |
DAI KAIRO Z 88 DAI BONN Zs Kairo MAG DAI ATHEN I 53 DAI ISTAN Zs D 181 DAI ROM Z Deutsch 210 Mag DAI ZENTR Z-D/DAIKai DAI RGK A 630 q DAI EURAS 220/4 DAI MADRD Z 20 / 395 |
| Zusammenfassender Bestand: |
Kairo: 2 (2014) - BONN: 2 (2014) - Athen: 2.2014 - ISTAN: 2 (2014) - 4 (2016) Rom: 2.2014 - 4 (2016) Zentrale: 2.2014 - Frankfurt: 2 (2014) - EURAS: 2 (2014) - MADRID: 3 (2015) - DAI Online: 2 (2014) - |
| Andere Beziehung: | |
| Parallelausgabe: |
Archäologie in Ägypten : Magazin des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo (Online version) |
| Inhalte/Bestandteile: | 5 Datensätze |
| Online-Zugang: |
open access (scroll to "Abteilung Kairo") |
open access (scroll to "Abteilung Kairo")
DAI, Rom
DAI, Eurasien-Abteilung
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Zentrale
DAI, Athen
DAI KAAK, Bonn
DAI, Istanbul
DAI, Kairo
DAI, Madrid
DAI Online
DAI, Rom
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Deutsch 210 Mag | 2 (2014) - 4 (2016) | Präsenzbestand | Subscription closed |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 220/4 | Kompaktus/Keller | 3 (2015) | Präsenzbestand | |
| 220/4 | Bibliothek 1 | 4 (2016) | Präsenzbestand | |
| 220/4 | Bibliothek 1 | 5 (2017) | Bestellt |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 630 q | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 630 q | Bibliothek | 2 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 630 q | Bibliothek | 3 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 630 q | Bibliothek | 4 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 630 q | Bibliothek | 5 (2017) | Bestellt |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-D/DAIKai | 2 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/DAIKai | 3 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/DAIKai | 4 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/DAIKai | 5 (2017) | Bestellt |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| I 53 | 2 (2014) - 4 (2016) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| ZS XIII Kario MAG | 2 (2014) - | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Zs D 181 | Magazin | 2 (2014) - 5 (2019) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 88 | Bibliothek | 2.2014 - | Präsenzbestand | |
| Aby-Z 88 | Grabungshaus | 2.2014 - | Präsenzbestand | |
| Buto-Z 88 | Grabungshaus | 2.2014 - 4.2016 | Präsenzbestand | |
| DH-Z 88 | Grabungshaus | 2.2014 - | Präsenzbestand | |
| Ele-Z 88 | Grabungshaus | 2.2014 - | Präsenzbestand | |
| Men-Z 88 | Grabungshaus | 2.2014 - | Präsenzbestand | |
| Siwa-Z 88 | Grabungshaus | 2.2014 - | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 20 / 395 | 3 (2015) - | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Online | 2 (2014) - | Präsenzbestand |
