Site conservation during excavation: treatment of masonry, wall plaster and floor mosaic remains of a Byzantine church in Petra, Jordan.
| 1. Verfasser: | Roby, Thomas C. | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | London :
                                      James & James,
                        
                          1995. | 
| Umfang/Format: | ill. p. 43-57. | 
| Enthalten in: | Conservation and management of archaeological sites. | 
              
        
                            DEI Amman            
        
        
            
    
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI, Kairo                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Orient-Abteilung                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Zentrale                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Athen                            
                        
                
                    
            
            
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| SEPA-ROBY-1 | Lesesaal | Präsenzbestand | 
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Ad CMAS | Bibliothek | 1,1 (1995) | Präsenzbestand | 1,1.1995 | 
| DH-CMAS | Grabungshaus | 1,1 (1995) | Präsenzbestand | 1,1.1995 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| N Con 1 | Bibliothek | 1,1 (1995) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 4465 m | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 8,4 (2007) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 8,3 (2007) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 8,2 (2007) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 8,1 (2006) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 7,4 (2006) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 7,3 (2006) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 7,2 (2005) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 7,1 (2005) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 6,3/4 (2004) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 6,1 (2003) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 5,4 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 5,3 (2001) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 5,1/2 (2001) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4,4 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4,3 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4,2 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4,1 (2000) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| S 92151 | Vol. 14, nos. 1-4, 2012 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XXV 11 | 1 (1995), 1 | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      