Lavinium : cinta urbana e viabilità.
| 1. Verfasser: | Fenelli, Maria | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | Roma :
                                      Università degli studi di Roma "La Sapienza",
                        
                          2014. | 
| Umfang/Format: | 229-233 ; 29 cm. | 
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: | Lavinium | 
| Enthalten in: | Scienze dell'antichità. Storia, archeologia, antropologia, 19,2/3 (2013) | 
| Online-Zugang: | Available online | 
              
                            Available online
          
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI, Athen                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Zentrale                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Rom                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Orient-Abteilung                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Istanbul                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Eurasien-Abteilung                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Madrid                            
                        
                
                    
            
            
            
                  
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| S A 280 | 3/4(1989-1990) | Präsenzbestand | ||
| R A 1 7670 | 14 | Präsenzbestand | ||
| F A 6170 | 19, 2/3 (2013) | Präsenzbestand | ||
| J A MAK 121 | 26 (2020), fasc. 3 | 26 (2020) | 26 (2020). | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-I/ScienzeAnt | 26,1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 26,2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 26,3 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 1 (1987) - 16 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 17 (2011) - 21 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 22,1 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 22,2 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 22,3 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 23,1 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 23,2 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 23,3 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 24,1 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 24,3 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 24,2 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 25,1 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 25,2 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 25,3 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 27,1 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 27,2 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 27,3 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 28,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 28,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 28,3 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 29,1 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 29,2 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 29,3 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 30,1 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 30,2 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 30,3 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 31,1 (2025) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/ScienzeAnt | 3-4 (1989-1990) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Ital 5130 | 1 (1987) - 26 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5130 | 27,1 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5130 | Präsenzbestand | |||
| Z Ital 5130 | 28,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5130 | 28,2 (2022) | Nicht eingetroffen | ||
| Z Ital 5130 | 28,3 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5130 | 29,1 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5130 | 29,2 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5130 | 29,3 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5130 | 30,1 (2024) | Wartet auf Buchbinder | rivista esposizione settembre 2024 | |
| Z Ital 5130 | 30,2 (2024) | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Gennaio 2025 | |
| Z Ital 5130 | 30,3 (2024) | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Marzo 2025 | |
| Z Ital 5130 | 31,1 (2025) | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Settembre 2025 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z SciAnt | Bibliothek | 1 (1987) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XY 356 | 2 volumes | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Y Rom 2006 (2) | Magazin | 15.2009 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 22 DRA | Bibliothek 2 | 24 (2018). | Präsenzbestand | |
| 191 Bie | Bibliothek 1 | 28,2 (2022) | Präsenzbestand | |
| 191 Bie 2022 | Bibliothek 1 | 28,2 (2022) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 35 / 4410 (3/4) | 3-4 (1989/1990) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 4410 (22,2) | Präsenzbestand | |||
| Z 35 / 4410 (24,2) | Präsenzbestand | |||
| Z 35 / 4410 (26,3) | Präsenzbestand | |||
| Z 35 / 4410 (3/4) | 3-4 (1989/1990) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 4410 (22,2) | 22,2 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 4410 (24,2) | 24,2 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 4410 (26,3) | 26,3 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 4410 (28,2) | 28,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 4410 (28,2) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      