Les terrisseries i la producció d'atuells de cuina a Osona en època medieval : caracterizació química i petrogràfica d'un conjunt de ceràmica grisa de l'Esquerda.
| 1. Verfasser: | Travé Allepuz, Esther | 
|---|---|
| Weitere Verfasser: | Ollich i Castanyer, Imma Rocafiguera Espona, Montserrat | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Vic :
                                      Patronat d'Estudis Osonencs,
                        
                          2013. | 
| Umfang/Format: | 259-285. | 
| Schlagworte: | |
| Enthalten in: | Ausa, 26.2013, n.172. | 
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 70 / 735 | 29,183 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 29,184 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 29,185 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 29,186 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 30,187-188 (2021/2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 1 (1952/54)- | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 30,189 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 30,190 (2021/2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 31,191-192 (2023) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      