The Origins and Implications of the Breton Buckler Motif.
| 1. Verfasser: | Loveday, Roy | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | Oxford, UK and Boston, USA :
                                      Blackwell Publishers Ltd,
                        
                          1999. | 
| Umfang/Format: | Fasc. 2. | 
| DOI: | 10.1111/1468-0092.00075 | 
| Enthalten in: | Oxford Journal of Archaeology, 18,4 (1999) | 
| Online-Zugang: | Available online | 
              
                            Available online
          
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI, Zentrale                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Rom                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Madrid                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI KAAK, Bonn                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Athen                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Istanbul                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Eurasien-Abteilung                            
                        
                
                    
            
            
            
                  
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-GB/OxfJA | 39,3 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 39,4 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 33 (2014) - 36 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 37,1 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 37,2 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 37,3 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 37,4 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 38,1 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 38,2 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 38,3 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 38,4 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 39,1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 39,2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 40,1 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/OxfJA | 1 (1982) - 32 (2013) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Engl 6700 | 1 (1982)-41 (2022) | Präsenzbestand | Subscription closed - see ejournal (most articles open access) | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Bibliothek | 15,1 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 21,4 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 21,3 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 21,2 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 21,1 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 15,4-18,2 angem. MΣrz 2002, erneut korrespondiert Jan. 2003 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 15,3 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 15,2 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 29.2010. | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 29.2010. | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 22.2003 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 22.2003 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 20.2001 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 20.2001 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 20.2001 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 19.2000 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 19.2000 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 19.2000 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 19.2000 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 16 (1997) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 18.1999 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 18.1999 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 18.1999 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 18.1999 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 17 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 14.1995 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 13.1994 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 11.1992 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 12.1993 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 1 (1982) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4 (1985) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 3 (1984) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 2 (1983) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 6 (1987) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 7 (1988) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 5 (1986) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 10.1991 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 8 (1989) | Präsenzbestand | ||
| A 4564 | Bibliothek | 38,1 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 4564 | Bibliothek | 1 (1982) - 32 (2013) | Präsenzbestand | |
| Bibliothek | 9, 1-3 (1990) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 27 / 850 | 9.1990 | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 8 (1989) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 10.1991 | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 5 (1986) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 7 (1988) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 6 (1987) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 2 (1983) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 3 (1984) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 4 (1985) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 1 (1982) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 12.1993 | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 11.1992 | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 13.1994 | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 14.1995 | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 15.1996 | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 17 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 16 (1997) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 15,2 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 15,3 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 850 | 15,1 (1996) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs Oxf | 5 (1986) | Präsenzbestand | ||
| Zs Oxf | 7 (1988) | Präsenzbestand | ||
| Zs Oxf | 6 (1987) | Präsenzbestand | ||
| Zs Oxf | 2 (1983) | Präsenzbestand | ||
| Zs Oxf | 3 (1984) | Präsenzbestand | ||
| Zs Oxf | 4 (1985) | Präsenzbestand | ||
| Zs Oxf | 1 (1982) | Präsenzbestand | ||
| Zs Oxf | 15.1996 | Präsenzbestand | ||
| Zs Oxf | 15,2 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Zs Oxf | 15,3 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Zs Oxf | 15,1 (1996) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XVII 32 | 1 (1982) - 30 (2011) ; [N=4,2 ; 11] | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs GB 39 | 15.1996,1-3 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 218/19 | 1 (1982) - 10 (1991) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      