Geophysical survey at Las Pizarras archaeological site (Coca, Segovia) : GPR as a tool for defining the late antique complex.
| Parallelsachtitel: | Prospección geofísica en el yacimiento arqueológico de Las Pizarras (Coca, Segovia) : georradar como instrumento para definir el complejo tardoantiguo. | 
|---|---|
| 1. Verfasser: | Reyes Hernando, Olivia Virginia | 
| Weitere Verfasser: | Armstrong, Kayt Arribas Lobo, Pablo | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Segovia :
                                      IE Universidad,
                        
                          2020. | 
| Umfang/Format: | pages 121-135 : illustrations, maps, plans. | 
| ISSN: | 1885-6292 | 
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: | Coca (Municipio) | 
| Enthalten in: | Oppidum : Cuadernos de investigación, 16. 2020, 1885-6292 | 
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 70 / 7705 | 16 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 7705 | 17 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 7705 | 1 (2005)-17 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 7705 | 10 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 7705 | 11 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 7705 | 12 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 7705 | 13 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 7705 | 14/15 (2018/2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 7705 | 6/7 (2010/2011) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 7705 | 8/9 (2012/2013) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Bibliothek | 4 (2008). | Präsenzbestand | ||
| A 7433 o | Bibliothek | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      