La ceràmica grisa medieval de l'esquerda (Roda de Ter, Osona) : estudi morfom`etric, anàlisi funcional y provinença.
| 1. Verfasser: | Travé Allepuz, Esther                
                                                            , [VerfasserIn] Pratdesaba Sala, Albert , [VerfasserIn] Ocaña Subirana, Maria , [VerfasserIn] Ollich i Castanyer, Imma , [VerfasserIn] | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | Vic :
                                      Patronat d'Estudis Osonencs,
                        
                          2020. | 
| Umfang/Format: | pages 525-547 : illustrations. | 
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: | L'Esquerda, Roda de Ter | 
| Enthalten in: | Ausa : Publicació del Patronat d'Estudis Osonencs, 29, 186 (2020). | 
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 70 / 735 | 29,183 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 29,184 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 29,185 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 29,186 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 30,187-188 (2021/2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 1 (1952/54)- | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 30,189 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 30,190 (2021/2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 735 | 31,191-192 (2023) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      