Nuovi dati sul sistema insediativo della chora katanaia in età arcaica
| 1. Verfasser: |
Brancato, Rodolfo
, [VerfasserIn]
|
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Paestum:
Pandemos,
2021.
|
| Umfang/Format: |
pages 649-656 : illustrations. |
| Enthalten in: | Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo : Atti del IV Convegno Internazionale di Studi, Paestum 15-17 novembre 2019 |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 1902 scala (4:1-3) | Präsenzbestand | Esposizione del 02.05.2022 |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Y A DAMG 4 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Y 2 / 4040 (4,3) | Präsenzbestand | |||
| Y 2 / 4040 (4,2) | Präsenzbestand | |||
| Y 2 / 4040 (4,1) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| S 93075.4,1-3 | Präsenzbestand |
