Producciones cerámicas islámicas procedentes de Madīnat Saraqusta = Islamic ceramic productions from Madīnat Saraqusta
| 1. Verfasser: | 
                              
                    Gutiérrez González, Francisco Javier                
                                                            , [VerfasserIn]
                                    
                                                 Mendívil Uceda, Aránzazu , [VerfasserIn]  | 
      
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | 
                      
                          Zaragoza :
                                      Universidad, Departamento de Ciencias de la Antigüedad,
                        
                          2023.
                         | 
      
| Umfang/Format: | 
                  pages 39-56 : illustrations, plans. | 
    
| ISSN: | 1576-6454 | 
        
| DOI: | 10.26754/ojs_salduie/sald.202329408 | 
        
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: | 
                           Zaragoza (Ciudad)  | 
        
| Enthalten in: | 1576-6454, Salduie, 23,2 (2023) | 
| Parallelausgabe: | 
                           
                 Producciones cerámicas islámicas procedentes de Madīnat Saraqusta (Online version) | 
        
| Online-Zugang: | 
                      open access | 
      
              
                            open access
          
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI, Madrid                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
            
            
                  
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 70 / 8869 | 18/19 (2018/2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 20 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 1 (2000)- | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 21 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 22 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 23 (2023), 1-2 | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 24 (2024), 1-2 | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 11/12 (2011/2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 13/14 (2013/2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 15 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 16 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | 17 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | N° 10 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 8869 | N° 9 (2009) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 7446 e | Bibliothek | 20 (2020) | Präsenzbestand | |
| Bibliothek | 9 (2009). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 8 (2008). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 6 (2006). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 7 (2007). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 5 (2005) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4 (2004). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 2 (2001/02). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 3 (2003). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 1 (2000). | Präsenzbestand | ||
| A 7446 e | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 7446 e | Bibliothek | 21 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 22 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 23,1 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 23,2 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 24,1 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 24,2 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 10 (2010) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 11/12 (2011/12) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 13/14 (2013/14) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 15 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 16 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 17 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 7446 e | Bibliothek | 18/19 (2018/2019) | Präsenzbestand | 
                      
                  
      