Kasnohalštatske falere tipa Magdalenska gora iz zapadnoga Srijema (istočna Hrvatska)
| Parallelsachtitel: | 
                      Late Hallstatt phalerae of the Magdalenska Gora type from western Syrmia (Eastern Croatia). | 
      
|---|---|
| 1. Verfasser: | 
                              
                    Dizdar, Marko, 1971-                
                                                            , [VerfasserIn]
                                    
                                                 | 
      
| Ort/Verlag/Jahr: | 
                      
                          Zagreb :
                                      Arheološki muzej u Zagrebu,
                        
                          2023.
                         | 
      
| Umfang/Format: | 
                  pages 131-151 : maps, illustrations. | 
    
| DOI: | 10.52064/vamz.56.2.2 | 
        
| Enthalten in: | Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu, 56 (2023) | 
| Parallelausgabe: | 
                           
                 please click below (Online version) | 
        
| Online-Zugang: | 
                      open access | 
      
              
                            open access
          
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI, Madrid                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Rom                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Zentrale                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    Archäologische Staatssammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte, München                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Athen                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Eurasien-Abteilung                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Kairo                            
                        
                
                    
            
            
            
                  
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 40 / 811 MAG | 37.2004 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 24/25.1991/92 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 26/27.1993/94 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 21 (1988) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 20 (1987) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 16/17.1983/84 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 15 (1982) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 12/13.1979/80 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 6/7.1972/73 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 9 (1975) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 8 (1974) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 5 (1971) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 22 (1989) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 10/11.1977/78 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 3 (1968) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 4 (1970) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 23 (1990) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 1 (1958) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 28/29.1995/96 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 30/31.1997/98 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 32/33.1999/2000 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 35 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 2 (1961) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 36.2003 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 38 (2005) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 39.2006 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 41 (2008) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 43 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 42 (2009) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 40 (2007) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 44 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 45 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 46 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 47 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 48 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 50 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 49 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 40/811-34 MAG | 34 (2001) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 53 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 54 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 2010.43 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 2011.44 | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 3 ser., 1 (1958)- | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 45 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 46 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 47 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 48 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 49 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 50 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 51 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 52 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 40 / 811 MAG | 53 (2020) | Bestellt | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 5670 | Bibliothek | 51 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 52 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 53 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 44 (2011) | Präsenzbestand | + 1 CD-ROM | 
| A 5670 | Bibliothek | 40 (2007) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 42 (2009) | Präsenzbestand | + 1 CD-ROM | 
| A 5670 | Bibliothek | 43 (2010) | Präsenzbestand | + 1 CD-ROM | 
| A 5670 | Bibliothek | 41 (2008) | Präsenzbestand | + 1 CD-ROM | 
| A 5670 | Bibliothek | 38 (2005) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 36.2003 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 2 (1961) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 35 (2002) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 34 (2001) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 32/33.1999/2000 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 30/31.1997/98 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 28/29.1995/96 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 1 (1958) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 23 (1990) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 4 (1970) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 3 (1968) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 10/11.1977/78 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 22 (1989) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 5 (1971) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 18 (1985) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 14 (1981) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 8 (1974) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 9 (1975) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 6/7.1972/73 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 12/13.1979/80 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 15 (1982) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 16/17.1983/84 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 20 (1987) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 19 (1986) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 21 (1988) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 26/27.1993/94 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 24/25.1991/92 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 37.2004 | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 3. Ser. 1 (1958) - 44 (2011) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 54 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 55 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 56 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 57 (2024) | In Bearbeitung | |
| A 5670 | Bibliothek | 45 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 46 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 47 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 48 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 49 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 5670 | Bibliothek | 50 (2017) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Jugosl 1987 Mag | 53 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z Jugosl 1987 Mag | 3 ser., 1 (1958)-50 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z Jugosl 1987 Mag | 51 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z Jugosl 1987 Mag | 52 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z Jugosl 1987 Mag | 1 (1879)-14 (1892) | Präsenzbestand | ||
| Z Jugosl 1987 Mag | 54 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z Jugosl 1987 Mag | 55 (2022) | Wartet auf Buchbinder | ||
| Z Jugosl 1987 Mag | (18-21 (1937-40)) | Vermisst | ||
| Z Jugosl 1987 Mag | n.s., 1 (1895)-22/23 (1941/42) | Präsenzbestand | ||
| Z Jugosl 1987 Mag | 2,1-3 (1880) | Präsenzbestand | Doppione | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-HR/VjesAMuzZagreb | SER. 3, 53 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-HR/VjesAMuzZagreb | SER. 3, 45 (2012) - SER. 3, 49 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-HR/VjesAMuzZagreb | SER. 3, 50 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-HR/VjesAMuzZagreb | SER. 3, 51 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-HR/VjesAMuzZagreb | SER. 3, 52 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-HR/VjesAMuzZagreb | SER. 3, 54 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-HR/VjesAMuzZagreb | SER. 3, 1 (1958) - SER. 3, 44 (2011) | Präsenzbestand | CD-ROM in der Auskunft | |
| Z-HR/VjesAMuzZagreb | SER. 3, 55 (2022) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 345 | Bibliothek | 38 (2005) | Präsenzbestand | |
| Z 345 | Bibliothek | 42 (2009) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XXI 159 | 3.ser.10/11 (1977/78) - 55 (2022) ; [N=13] | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 184/24 | Bibliothek 1 | 11 (1910/11) - 22/23 (1941/42); 3 ser., 1 (1958) - 28/29 (1995/96); 32-33 (1999/2000) - 36 (2003); 38 (2006) - 55 (2022) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 711 | Bibliothek | 3.Ser. 10/11.1977/78 | Präsenzbestand | 
                      
                  
      