Der Kreis Lippe
| Weitere Verfasser: |
Andraschko, Frank M.
Hohenschwert, Friedrich |
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Stuttgart :
K. Theiss,
1985.
|
| Umfang/Format: |
2 v. : ill., maps ; 21 cm. |
| Schriftenreihe: |
/* Depending on the record driver, $field may either be an array with
"name" and "number" keys or a flat string containing only the series
name. We should account for both cases to maximize compatibility. */?>
Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland ;
Bd. 10-11 /* Depending on the record driver, $field may either be an array with "name" and "number" keys or a flat string containing only the series name. We should account for both cases to maximize compatibility. */?> Einführung in die Vor- und Frühgeschichte Westfalens ; 4,1 /* Depending on the record driver, $field may either be an array with "name" and "number" keys or a flat string containing only the series name. We should account for both cases to maximize compatibility. */?> Einführung in die Vor- und Frühgeschichte Westfalens ; 4,2 |
| ISBN: | 3806204276 3806204284 |
| Schlagworte: | |
DAI KAAK, Bonn
DAI, Istanbul
DAI, Madrid
DAI, Zentrale
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Eurasien-Abteilung
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| IX6 Deu(10) | Präsenzbestand | |||
| IX6 Deu(11) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| C IV Lipp | Lesesaal | Teil 1 + 2. | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| K 5 / 2762 | Präsenzbestand | |||
| K 5 / 2762 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| D-4/1/2910 | Teil 1 | Präsenzbestand | ||
| D-4/1/2911 | Teil 2 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| K 690 a | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| K 690 a | Bibliothek | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 25 FaD - 4 | Bibliothek 2 | Präsenzbestand |
