Orpheus : Journal of Indo-European and Thracian Studies
| Körperschaft: | International Council of Thracology European Foundation Dragan Terra Antiqua Balcanica (Association) | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | Sofia :
                                      Sofia University Press,
                        
                          1990 -. | 
| Umfang/Format: | v. : ill. ; 24 cm. | 
| ISSN: | 0861-9387 | 
| Standort: | DAI BONN Zs Orph (Magazin) DAI ROM Z Int 1030 DAI ISTAN Zs BG 40 DAI ZENTR Z-BG/OrpheusThracSt DAI RGK DAI EURAS 182/14 DAI ATHEN XXI 217 DAI RGK A 5341 g | 
| Zusammenfassender Bestand: | BONN: 0 (1990) - 4 (1994); 7 (1997) Rom: 0 (1990) -7 (1997), 14 (2003)-15 (2004) ISTAN: 0 (1990) - Zentrale: 0 (1990) - EURAS: 0 (1990) - 4 (1994); 6 (1996) - 17 (2007) Athen: 0 (1990); 3 (1993) - 5 (1995) RGK: 0 (1990) - 18 (2011) | 
| Parallelausgabe: | Orpheus (Online version) | 
| Inhalte/Bestandteile: | 12 Datensätze | 
              
        
                            DAI, Istanbul            
        
        
            
    
        
                            DAI, Zentrale            
        
        
            
    
        
                            DAI RGK, Frankfurt am Main            
        
        
            
    
        
                            DAI KAAK, Bonn            
        
        
            
    
        
                            DAI, Eurasien-Abteilung            
        
        
            
    
        
                            DAI, Rom            
        
        
            
    
        
                            DAI, Athen            
        
        
            
    
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs BG 40 | Magazin | 10.2000 | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 11/12.2001/2002 | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 13/14.2003/2004 | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 15.2005 | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 16.2006 | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 17.2007 | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 18.2011 | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 19 (2012) | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 20 (2013) | Nicht eingetroffen | |
| Zs BG 40 | Magazin | 21 (2014) | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 22 (2015) | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 23-24 (2016-2017) | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 25 (2018) | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 26-27 (2019-2020) | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 6.1996 | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 7.1997 | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 8.1998 | Präsenzbestand | |
| Zs BG 40 | Magazin | 9.1999 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-BG/OrpheusThracSt | 26-27 (2019-2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-BG/OrpheusThracSt | 19 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-BG/OrpheusThracSt | 20 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-BG/OrpheusThracSt | 21 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-BG/OrpheusThracSt | 22 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-BG/OrpheusThracSt | 23-24 (2016-2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-BG/OrpheusThracSt | 25 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-BG/OrpheusThracSt | 0 (1990) - 18 (2011) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 5341 g | Bibliothek | 0 (1990) - 18 (2011) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs Orph | Magazin | 0 (1990) | Präsenzbestand | |
| Zs Orph | Magazin | 1.1991 | Präsenzbestand | |
| Zs Orph | Magazin | 2.1992 | Präsenzbestand | |
| Zs Orph | Magazin | 3.1993 | Präsenzbestand | |
| Zs Orph | Magazin | 4.1994 | Präsenzbestand | |
| Zs Orph | Magazin | 7.1997 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 182/14 | Bibliothek 1 | 0 (1990) -7 (1997), 14 (2003)-15 (2004) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Int 1030 | 0 (1990) -7 (1997), 14 (2003)-15 (2004) | Präsenzbestand | Cancelled with vol. 15 (2004) incl. | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XXI 217 | 0 (1990); 3 (1993) - 5 (1995) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      