Archiv orientální : ArOr : journal of African and Asian studies = Oriental archive
| Parallelsachtitel: | ArOr ArchOr Archiv oriental'nuj Zeitschrift des Orientalischen Institutes Prag Journal of the Czechoslovak Oriental Institute, Prague | 
|---|---|
| Körperschaft: | Československý orientální ústav v Praze Orientální Ústav (Akademie Ved Ceské Republiky) | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Praha :
                                      Orientální ústav,
                        
                          1929-. | 
| Umfang/Format: | v. : ill. ; 26 cm. | 
| Schriftenreihe: | /* Depending on the record driver, $field may either be an array with
               "name" and "number" keys or a flat string containing only the series
               name.  We should account for both cases to maximize compatibility. */?>
                                          Les actes des Journées Scientifiques d'Orientalisme /* Depending on the record driver, $field may either be an array with "name" and "number" keys or a flat string containing only the series name. We should account for both cases to maximize compatibility. */?> Symbolae ad studia orientis pertinentes | 
| ISSN: | 0044-8699 | 
| Standort: | DAI ROM Z Tsche 37 Mag DAI ORIEN Z ArOr DAI BAGD Bag Z ArOr DAI SANAA San Z ArOr DAI ISTAN Zs CZ 2 DAI ZENTR Z-CS/ArOr DAI ATHEN XXI 75 DAI KAIRO Z 710 DAI TEHER Z 220 DAI EURAS 196/13 | 
| Zusammenfassender Bestand: | Rom: 1 (1929)-17 n.1-2 (1949), 18 (1950)-62 (1994), 64 (1996)-82 (2014),1 Orient: 1 (1929) - Bagdad: 1 (1929) - 42 (1974) Sanaa: 11.1 (1939); 12.1-2 (1941); 29.1 (1961); 30 (1962); 36 (1968); 85 (2017) ISTAN: 1.1929 - 55.1987; 57.1989-65.1997; 67.1999-68.2000 Zentrale: 1 (1929), 3 (1931), 14 (1943) - 36 (1968), 38 (1970) - 85,1 (2017) Athen: 23 (1955)- ; [N=63 (1995), fasc. 3 ; 67 (1999), fasc. 1] Kairo: 1.1929 - 13.1942; 15.1944(1946),3/4 - 45.1977; 70.2002,3 TEHER: 2 (1938) Kairo: 14.1943 - 15.1944(1946),1/2 EURAS: 1 (1929) - 2 (1938); 4 (1932) - 22 (1954); 24 (1956) - 25 (1957); 27 (1959) -35 (1967),2-4; 36 (1968) - 47 (1979) | 
| Andere Beziehung: | 
                                              Journées Scientifiques d'Orientalisme:, Les actes des Journées Scientifiques d'Orientalisme (19,1-2=1949) 
                                              Symbolae ad studia orientis pertinentes (17,1=1; 17,2=2; 18,1/2=3; 18,3=4; 18,4=5 von:) | 
| Enthält Supplemente: | 
                                              Československý Orientální Ústav (Prag):, Bulletin of the Czechoslovak Oriental Institute, Prague 
                                              Orientální Ústav (Prag):, Bulletin of the Czechoslovak Oriental Institute, Prague | 
| Inhalte/Bestandteile: | 71 Datensätze | 
| Online-Zugang: | Online version Online version | 
              
                            Online version
Online version
DAI, Außenstelle Bagdad
        
            
    
        
                            DAI, Orient-Abteilung            
        
        
            
    
        
                            DAI, Rom            
        
        
            
    
        
                            DAI, Außenstelle Sanaa            
        
        
            
    
        
                            DAI, Zentrale            
        
        
            
    
        
                            DAI, Istanbul            
        
        
            
    
        
                            DAI, Außenstelle Teheran            
        
        
            
    
        
                            DAI, Athen            
        
        
            
    
        
                            DAI, Kairo            
        
        
            
    
        
                            DAI, Eurasien-Abteilung            
        
        
            
    
            
                  Online version
DAI, Außenstelle Bagdad
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Bag Z ArOr | Magazin Berlin | 1 (1929) - 42 (1974) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z ArOr | Bibliothek | 1 (1929) - 91 (2023) | Präsenzbestand | Volume 69 (2001) missing. | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Tsche 37 Mag | 1 (1929)-17 n.1-2 (1949), 18 (1950)-62 (1994), 64 (1996)-82,1 (2014) | Präsenzbestand | Subscription closed | |
| Z Tsche 37 Mag | 83,2 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z Tsche 37 Mag | 83,3 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z Tsche 37 Mag | 84,1 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z Tsche 37 Mag | 84,2 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z Tsche 37 Mag | 84,3 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z Tsche 37 Mag | 85,1 (2017) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| San Z ArOr | Bibliothek Sanaa | 11.1 (1939); 12.1-2 (1941); 29.1 (1961) | Präsenzbestand | |
| San Z ArOr | Magazin Berlin | 30 (1962) - 36 (1968); 85 (2017) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-CS/ArOr | 79,1 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 79,2 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 79,3 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 80,1 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 80,2 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 80,3 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 81,1 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 81,2 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 81,3 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 82,1 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 82,2 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 82,3 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 83,1 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 83,2 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 83,3 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 84,1 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 84,2 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 84,3 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 85,1 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-CS/ArOr | 1 (1929), 3 (1931), 14 (1943) - 36 (1968), 38 (1970) - 78 (2010) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| X I Hroz (1-5) | 17-18 | Beim Buchbinder | ||
| Zs CZ 2 | 1.1929 - 13.1942; 15.1944(1946),3/4 - 45.1977; 70.2002,3 | Präsenzbestand | Istanbul: 1.1929 - 55.1987; 57.1989-65.1997; 67.1999-68.2000 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 750 | 17-18 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XXI 75 | 67,4 (1999) | Präsenzbestand | ||
| XXI 75 | 23 (1955) - 84 (2016),2-3 [L=77,2;80,2] | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 710 | 17.1949,1: 424 S., Ill. - 2: 452 S., Ill. (= XI pl.) - 18.1950, 1/2: 551 S., Ill. (= XI pl.) - 3: 452 S., Ill. (= XV pl.) - 4: 388 S., Ill. (= IX pl.) | Präsenzbestand | ||
| Z 710 | 20 | Präsenzbestand | ||
| Z 710 | 70,3 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Z 710 | Bibliothek | 1 (1929) ; 3 (1931) ; 14 (1943) - 78 (2010) | Präsenzbestand | |
| Z 710 | 14.1943 - 15.1944(1946),1/2 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 196/13 | 1 (1929) - 2 (1938); 4 (1932) - 22 (1954); 24 (1956) - 25 (1957); 27 (1959) -35 (1967),2-4; 36 (1968) - 47 (1979) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      