Britannia : a journal of Romano-British & kindred studies.
| Parallelsachtitel: |
Britannia |
|---|---|
| Körperschaft: |
Society for the Promotion of Roman Studies
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
London :
Society for the Promotion of Roman Studies,
1970-.
|
| Umfang/Format: |
v. : ill. ; 25 cm. |
| ISSN: | 0068-113X |
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: |
Großbritannien |
| Standort: |
DAI ROM Z Engl 1000 DAI ROM Z Engl 1000 Mag DAI ZENTR Z-GB/Britannia DAI MADRD Z 27 / 280 DAI RGK A 4458 m DAI EURAS 218/58 |
| Zusammenfassender Bestand: |
Rom: v.1 (1970)-v.36 (2005) (Mag) Rom: v.37 (2006)- Zentrale: v.1 (1970)- MADRID: 15 (1984) - Frankfurt: 1 (1970) - 53 (2022) EURAS: 1 (1970) - 23 (1992) |
| Parallelausgabe: |
Britannia, (Online) (Online version) |
| Inhalte/Bestandteile: | 57 Datensätze |
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Zentrale
DAI, Madrid
DAI, Rom
DAI, Eurasien-Abteilung
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 4458 m | Bibliothek | 52 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 4458 m | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 4458 m | Bibliothek | 53 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 4458 m | Bibliothek | 43 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 4458 m | Bibliothek | 44 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 4458 m | Bibliothek | 45 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 4458 m | Bibliothek | 46 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 4458 m | Bibliothek | 47 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 4458 m | Bibliothek | 48 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 4458 m | Bibliothek | 49 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 4458 m | Bibliothek | 50 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 4458 m | Bibliothek | 51 (2020) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-GB/Britannia | 51 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 44 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 45 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 46 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 47 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 48 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 49 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 50 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 52 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 53 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 54 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 1 (1970) - 43 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 55 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/Britannia | 56 (2025) | Bestellt | ||
| Z-GB/Britannia | 57 (2026) | Bestellt |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 27 / 280 | 51 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 52 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 53 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 27/280-28 | 28 (1997) | Präsenzbestand | ||
| Z 27/280-29 | 29 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Z 27/280-30 | 30 (1999) | Präsenzbestand | ||
| Z 27/280-31 | 31 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Z 27/280-32 | 32 (2001) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 1 (1970) - 43 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 54 (2023) | Bestellt | ||
| Z 27 / 280 | 55 (2024) | Bestellt | ||
| Z 27 / 280 | 2010.41 | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 2011.42 | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 2012.43 | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 44 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 45 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 46 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 47 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 48 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 49 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z 27 / 280 | 50 (2019) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Engl 1000 Mag | 1 (1970) - 39 (2008) | Präsenzbestand | ||
| Z Engl 1000 | 40 (2009)-51 (2020) | Präsenzbestand | 43 (2012) not available | |
| Z Engl 1000 | 52 (2021) | Beim Buchbinder | Rileg.: Alimandi 26.09.2025 -- | |
| Z Engl 1000 | 53 (2022) | Beim Buchbinder | Rileg.: Alimandi 26.09.2025 -- | |
| Z Engl 1000 | 54 (2023) | Beim Buchbinder | Rileg.: Alimandi 26.09.2025 -- Rivista esposizione dicembre 2024 |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 218/58 | 1 (1970) - 23 (1992) | Präsenzbestand |
