Studia Albanica
| Körperschaft: |
Universiteti Shtetëror i Tiranës Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë
Universiteti Shtetëror i Tiranës Instituti i Historisë Universiteti Shtetëror i Tiranës Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë Instituti i Historisë (Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë) Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë (Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë) Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë Seksioni e Shkencave Shoqërore |
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Tirana :
Institut,
1964-.
|
| Umfang/Format: |
volume : illustrations ; 24 cm. |
| ISSN: | 0585-5047 |
| Standort: |
DAI ATHEN XXI 117 DAI ISTAN DAI EURAS 190/3 DAI RGK A 48 |
| Zusammenfassender Bestand: |
Athen: 1 (1964)-8 (1971),1 ; 12 (1975)-15 (1978) ; 25 (1988)-27 (1990) ; 41 (2008),1- ; [L=2, 8, 12, 25, 27] Istanbul: 29.1992 - Eurasien: Vol. 11 (1974); Vol. 23, no. 2 (1986); Vol. 26, no. 1 (1989); Vol. 27, no.1 (1990) Frankfurt: 1 (1964) - 11,1 (1974); 12,2 (1975) - 25 (1988); 26,2 (1989) - 27,1 (1990); 28 (1991) - 31 (1994) |
| Inhalte/Bestandteile: | 59 Datensätze |
| Online-Zugang: |
Online-Version |
Online-Version
DAI, Istanbul
DAI, Athen
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Rom
DAI, Eurasien-Abteilung
DAI, Istanbul
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Zs AL 3 | Magazin | 29.1992 | Präsenzbestand | |
| Zs AL 3 | Magazin | 30.1993 | Präsenzbestand | |
| Zs AL 3 | Magazin | 31.1994 | Präsenzbestand | |
| Zs AL 3 | Magazin | 32.1995/1999 | Präsenzbestand | |
| Zs AL 3 | Magazin | 33.2000 | Präsenzbestand | |
| Zs AL 3 | Magazin | 34.2001 | Präsenzbestand | |
| Zs AL 3 | Magazin | 35.2002 | Präsenzbestand | |
| Zs AL 3 | Magazin | 36.2003 | Präsenzbestand | |
| Zs AL 3 | Magazin | 37.2004 | Bestellt |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| XXI 117 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 48 | Bibliothek | 1 (1964) - 11,1 (1974); 12,2 (1975) - 25 (1988); 26,2 (1989) - 27,1 (1990); 28 (1991) - 31 (1994) | Präsenzbestand | |
| A 48 | Bibliothek | 26,2 (1989) | Präsenzbestand | |
| A 48 | Bibliothek | 27,1 (1990) | Präsenzbestand | |
| A 48 | Bibliothek | 20 (1983) - 25 (1988) | Präsenzbestand | |
| A 48 | Bibliothek | 13 (1976) - 19 (1982) | Präsenzbestand | |
| A 48 | Bibliothek | 11,1 (1974) | Präsenzbestand | |
| A 48 | Bibliothek | 10 (1973) | Präsenzbestand | |
| A 48 | Bibliothek | 12,2 (1975) | Präsenzbestand | |
| A 48 | Bibliothek | 30 (1993) - 31 (1994) | Präsenzbestand | |
| A 48 | Bibliothek | 28 (1991) - 29 (1992) | Präsenzbestand | |
| A 48 | Bibliothek | 1 (1964) - 9 (1972) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Lcc 376 s | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 190/3 | Vol. 11 (1974); Vol. 23, no. 2 (1986); Vol. 26, no. 1 (1989); Vol. 27, no.1 (1990) | Präsenzbestand |
