Budapest régiségei : a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója.
| Parallelsachtitel: |
BudReg BudRég |
|---|---|
| Körperschaft: |
Budapesti Történeti Múzeum
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Budapest :
A Fövárosi Múzeum Kiadása,
1889-.
|
| Umfang/Format: |
v. : ill. ; 26-28 cm. |
| ISSN: | 0133-1892 |
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: |
Balkan |
| Standort: |
DAI RGK A 7820 DAI ISTAN Zs H 4 DAI ROM Z Ung 400 DAI ZENTR Z-H/BudReg DAI EURAS 192/53 DAI ATHEN XXI 82 |
| Zusammenfassender Bestand: |
Frankfurt: 1 (1888) - 52 (2022) ISTAN: 5.1897 Rom: 1 (1889)-40 (2006); 45 (2012) - Zentrale: 12 (1937)- Zentrale: Repertórium; a Budapest Régiségei I-XI. kötereihez (2011) EURAS: 1 (1889) - 3 (1891); 15 (1950) - 27 (1991); 29 (1992) - 35 (2002), 37 (2003) - 41 (2007) Athen: 1 (1889) - 11 (1932) |
| Inhalte/Bestandteile: | 54 Datensätze |
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Rom
DAI, Zentrale
Archäologische Staatssammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte, München
DAI, Eurasien-Abteilung
DAI, Kairo
DAI, Athen
DAI, Istanbul
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 7820 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 7820 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 7820 | Bibliothek | 52 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 7820 | Bibliothek | 42/43 (2009/10) | Präsenzbestand | |
| A 7820 | Bibliothek | 44 (2011) | Präsenzbestand | |
| A 7820 | Bibliothek | 45 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 7820 | Bibliothek | 46 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 7820 | Bibliothek | 47 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 7820 | Bibliothek | 48 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 7820 | Bibliothek | 49 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 7820 | Bibliothek | 50 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 7820 | Bibliothek | 51 (2018) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Ung 400 | 51 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z Ung 400 | 45/46 (2013/14) | Präsenzbestand | ||
| Z Ung 400 | 47/48 (2014/15) | Präsenzbestand | ||
| Z Ung 400 | 49-50 (2016-17) | Präsenzbestand | ||
| Z Ung 400 | 1 (1889)-40 (2006) | Präsenzbestand | ||
| Z Ung 400 | 52 (2022) | Wartet auf Buchbinder |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-H/BudReg | 51 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BudReg | 45 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BudReg | 46 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BudReg | 47 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BudReg | 48 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BudReg | 49 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BudReg | 50 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BudReg | 12 (1937) - 44 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z-H/BudReg | 52 (2022) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 348 | Bibliothek | 38 (2004) | Präsenzbestand | |
| Z 348 | Bibliothek | 36 (2002) | Präsenzbestand | |
| Z 348 | Bibliothek | 37 (2003) | Präsenzbestand | |
| Z 348 | Bibliothek | 39 (2005) | Präsenzbestand | |
| Z 348 | Bibliothek | 41 (2007(2008)) | Präsenzbestand | |
| Z 348 | Bibliothek | 42/43 (2009/2010(2010)) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 192/53 | Bibliothek 1 | 1 (1889) - 3 (1891); 15 (1950) - 27 (1991); 29 (1992) - 35 (2002), 37 (2003) - 41 (2007) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| MaKu Buda | Bibliothek | 12 (1937) - 44 (2011) ; Index Bd. 1-40 | Präsenzbestand | 16.1955 |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| XXI 82 | 1 (1889) - 11 (1932) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Zs H 4 | 5.1897 | Präsenzbestand |
