Il guerriero di Castiglione di Ragusa : greci e siculi nella Sicilia sud-orientale : atti del Seminario, Milano, 15 maggio 2000
| Körperschaft: | Università di Padova. Dipartimento di Scienze dell'Antichità | 
|---|---|
| Weitere Verfasser: | Cordano, Federica Pelagatti, Paola , [HerausgeberIn] Salvatore, Massimo Di | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Roma :
                                      "L'Erma" di Bretschneider,
                        
                          2002. | 
| Umfang/Format: | 152 pages : illustrations ; 24 cm. | 
| Schriftenreihe: | /* Depending on the record driver, $field may either be an array with
               "name" and "number" keys or a flat string containing only the series
               name.  We should account for both cases to maximize compatibility. */?>
                                          Hesperìa (Rome, Italy) ;
                                  16 | 
| ISBN: | 8882651630 | 
| Schlagworte: | 
                                                                              Epigraphik
                           >                             de
                       | 
| iDAI.gazetteer: | Sicilia (Regione) Castiglione di Ragusa | 
| Enthalten in: | Hesperìa | 
| Inhalte/Bestandteile: | 5 Datensätze | 
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-I/Hesperia | 37 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 1 (1990) - 31 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 32 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 34 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 35 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 36 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 33 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 38 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 39 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 40 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 41 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 42 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 43 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 44 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Hesperia | 45 (2024) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Ital 1880 | 1 (1990-33 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 1880 | 34-35 (2018-19) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 1880 | 36-37 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 1880 | 38-39 (2021) | Präsenzbestand | + bibliografia Lorenzo Braccesi | |
| Z Ital 1880 | 40 (2022) | Wartet auf Buchbinder | ||
| Z Ital 1880 | 41 | Wartet auf Buchbinder | ||
| Z Ital 1880 | 42 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 1880 | 43 (2023) | Präsenzbestand | = N.S. 5 (2023) | |
| Z Ital 1880 | 44 (2024) = N.S. 6 | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Gennaio 2025 | |
| Z Ital 1880 | 45 (2024) = N.S. 6 | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Gennaio 2025 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 35/2650-1 | 1 | Präsenzbestand | ||
| 27 | In Bearbeitung | |||
| Z 35 / 2650 (16) | 16 | Präsenzbestand | ||
| L 20 / 786 | 33 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| P 42.670 | 20 | Präsenzbestand | ||
| P 42. 670 | 13 | Präsenzbestand | ||
| P 42. 670 | 24 | Präsenzbestand | ||
| P 42. 670 | 31 | Präsenzbestand | ||
| P 42. 670 | 38 | Präsenzbestand | ||
| P 42. 670 | 19 | Präsenzbestand | ||
| P 42. 670 | 33 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| S 5888 h | 6 | Präsenzbestand | ||
| Jg 141 | 15 | Präsenzbestand | ||
| Jg 141 | Bibliothek | 18 | Präsenzbestand | |
| S 7203 g | 16 | Präsenzbestand | ||
| Jp 26 | 19 | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      