Die Rotunde in Palestrina.
Main Author: | Rakob, Friedrich, 1931-2007. |
---|---|
Published: |
1990.
|
Physical Description: |
61-92, Abb. Taf. |
Thesaurus: | |
iDAI.gazetteer: |
Palestrina |
Included in: | Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung, 97.1990 |
Madrid
BAYS Bibliothek
Eurasien-Abteilung Bibliothek 1
Istanbul Magazin
RGK Bibliothek
Rom
Zentrale Berlin
Athen
Damascus
Kairo Bibliothek Kairo
Orient-Abteilung Bibliothek
Sanaa
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
Z 20 / 7200 | 116 (2010) | ||
Z 20 / 7200 | 117 (2011) | ||
Z 20 / 7200 | 118 (2012) | ||
Z 20 / 7200 | 119 (2013) | ||
Z 20 / 7200 | 120 (2014) | ||
Z 20 / 7200 | 121 (2015) | ||
Z 20 / 7200 | 122 (2016) | ||
Z 20 / 7200 | 123 (2017) | ||
Z 20 / 7200 | 124 (2018) | ||
Z 20 / 7200 | Bd.31 (1916)- |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
Z D 476 |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
191/32 | 119 (2013) | ||
191/32 | 120 (2014) | ||
191/32 | 121 (2015) | ||
191/32 | 122 (2016) | ||
191/32 | 123 (2017) | ||
191/32 | 124 (2018) | On order |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
Zs D 182 | 111.2004 | ||
Zs D 182 | 112.2005/2006 | ||
Zs D 182 | 113.2007 | ||
Zs D 182 | 114.2008 | ||
Zs D 182 | 115.2009 | ||
Zs D 182 | 116.2010 | ||
Zs D 182 | 117.2011 | ||
Zs D 182 | 118 (2012) | ||
Zs D 182 | 119 (2013) | ||
Zs D 182 | 120 (2014) | ||
Zs D 182 | 121 (2015) | ||
Zs D 182 | 122 (2016) | ||
Zs D 182 | 123 (2017) | ||
Zs D 182 | 124 (2018) |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
A 2330 | |||
A 2330 | 118 (2012) | ||
A 2330 | 119 (2013) | ||
A 2330 | 120 (2014) | ||
A 2330 | 121 (2015) | ||
A 2330 | 122 (2016) | ||
A 2330 | 123 (2017) | ||
A 2330 | 124 (2018) |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
Z Deutsch 70 Z Deutsch 70/2 Mag | 1 (1886) - 121 (2015) - | ||
Z Deutsch 70/2 Mag | 1 (1886)-32 (1917); 87 (1980) - | ||
Z Deutsch 70 Z Deutsch 70/2 Mag, HBP 180 | 122 (2016) | ||
Z Deutsch 70 Z Deutsch 70/2 Mag, HBP 180 | 123 (2017) + Taf./ tav. | ||
Z Deutsch 70 Z Deutsch 70/2 Mag, HBP 180 | 124 (2018) |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
Z-D/RM | 1 (1886) - 114 (2008) | ||
Z-D/RM | 115 (2009) | ||
Z-D/RM | 116 (2010) | ||
Z-D/RM | 117 (2011) | ||
Z-D/RM | 118 (2012) | ||
Z-D/RM | 119 (2013) | ||
Z-D/RM | 120 (2014) | ||
Z-D/RM | 121 (2015) | ||
Z-D/RM | 122 (2016) | ||
Z-D/RM | 123 (2017) | ||
Z-D/RM | 124 (2018) |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
XVI 40 | 1 (1886) - 124 (2018) |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
ZSN O MRo |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
Z 30 | 1.1886 - 59.1944(1948); 97.1990 - |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
Z MRo |
Call Number | Description | Item Status | Note |
---|---|---|---|
Z 7 |