An underwater survey of Paros, Greece, 1979. Preliminary report.

1. Verfasser: Papathanassopoulos, G.
Weitere Verfasser: Schilardi, D.
Ort/Verlag/Jahr: 1981.
Umfang/Format: 133-144, Abb.
Schlagworte:
iDAI.gazetteer: Paros
Enthalten in: The International Journal of Nautical Archaeology, 10.1981

Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!

Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 4514 Bibliothek 52,2 (2023) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 22 (1993) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 19.1990 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 11.1982 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 20 (1991) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 20 (1991) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 20 (1991) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 20 (1991) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 2.1973 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 5.1976 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 22 (1993) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 22 (1993) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 22 (1993) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 4.1975 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 23 (1994) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 23 (1994) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 23 (1994) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 23 (1994) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 25 (1996) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 25 (1996) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 25 (1996) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 26 (1997) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 26 (1997) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 26 (1997) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 7.1978 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 14.1985 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 27 (1998) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 24 (1995) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 52,1 (2023) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 51,2 (2022) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 51,1 (2022) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 50,2 (2021) In Bearbeitung
A 4514 Bibliothek 21 (1992) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 21 (1992) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 21 (1992) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 21 (1992) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 24 (1995) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 24 (1995) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 24 (1995) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 13.1984 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 1.1972 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 18.1989 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 17.1988 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 16.1987 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 15.1986 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 3.1974 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 6.1977 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 9.1980 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 12.1983 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 10.1981 Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 26 (1997) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 27 (1998) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 39 (2010) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 34 (2005) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 50,1 (2021) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 41 (2012) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 40 (2011) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 40 (2011) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 36 (2007) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 36 (2007) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 39 (2010) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 27 (1998) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 38 (2009) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 37 (2008) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 37 (2008) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 35 (2006) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 35 (2006) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 38 (2009) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 34 (2005) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 33 (2004) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 33 (2004) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 32 (2003) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 32 (2003) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 31 (2002) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 31 (2002) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 30 (2001) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 30 (2001) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 29 (2000) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 29 (2000) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 28 (1999) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 28 (1999) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 28 (1999) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 28 (1999) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 27 (1998) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 41,1 (2012) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 41,2 (2012) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 42,1 (2013) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 42,2 (2013) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 43,1 (2014) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 43,2 (2014) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 44,1 (2015) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 44,2 (2015) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 45,1 (2016) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 45,2 (2016) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 46,1 (2017) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 46,2 (2017) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 47,1 (2018) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 47,2 (2018) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 48,1 (2019) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 48,2 (2019) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 49,1 (2020) Präsenzbestand
A 4514 Bibliothek 49,2 (2020) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z 27 / 490 1 (1972) - 26 (1997) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z Engl 3400 1 (1972)-34 (2005) Präsenzbestand
Z Engl 3400 41-42 (2012-13) Präsenzbestand
Z Engl 3400 38 (2009) Präsenzbestand
Z Engl 3400 35 (2006)-36 (2007) Präsenzbestand
Z Engl 3400 37 (2008) Präsenzbestand
Z Engl 3400 39-40 (2010-11) Präsenzbestand
Z Engl 3400 43 (2014)-49 (2020) Präsenzbestand
Z Engl 3400 50 (2021) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
XX 300 1 (1972) - 17 (1988) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z-GB/IntJNautA vol.1 (1972 : Mar.)-vol.29 (2000) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
225/54A, Standort KELLER Vol.5, No. 4 (1976); Vol. 11, No. 1 (1982); Vol. 13, No. 4 (1984); Vol. 14, No. 1 (1985) Präsenzbestand