MASCA research papers in science and archaeology
| Vorheriger Titel: | |
|---|---|
| Parallelsachtitel: |
MascaP Research papers in science and archaeology Museum Applied Science Center for Archaeology research papers in science and archaeology |
| Körperschaft: |
University of Pennsylvania. Museum Applied Science Center for Archaeology
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Philadelphia, Pa. :
MASCA, The University Museum, University of Pennsylvania,
1988-.
|
| Umfang/Format: |
vols. : ill. ; 28 cm. |
| ISSN: | 1048-5325 0198-0106 |
| Schlagworte: | |
| Standort: |
DAI ORIEN Z Mas DAI ROM Z Amer 5857 Mag DAI EURAS 225/14 DAI KAIRO Z 331 |
| Zusammenfassender Bestand: |
Orient: 5 (1988) - 16 (1999) Rom: 5 (1988)-16 (1999) EURAS: 5 (1988) - [lückenhaft?] Bonn: 5 (1988)-16 (1999) Orient: 5 (1988)-16 (1999) Frankfurt: 8,2 (1991) Kairo: 2 (1992); 5 (1989)-16 (1999) <N=8;11;13> Madrid: 15 (1998) |
| Inhalte/Bestandteile: | 36 Datensätze |
DAI KAAK, Bonn
DAI, Orient-Abteilung
DAI, Eurasien-Abteilung
DAI, Kairo
DAI, Madrid
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Rom
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| T3 Glu | 8,1 (1991) | Präsenzbestand | ||
| T3 Fle | 6 (1998) | Präsenzbestand | ||
| ST2 Hus | 5 (1988) | Präsenzbestand | ||
| X. Bie | 7 (1990) | Präsenzbestand | ||
| A Hus | 9 (1992) | Präsenzbestand | ||
| ST2 Pea | 10 (1993) | Präsenzbestand | ||
| N4 Bie | 11 (1994) | Präsenzbestand | ||
| R1 Rya | 12 (1995) | Präsenzbestand | ||
| XI2 Ham | 13 (1996) | Präsenzbestand | ||
| V3 Swey | 14 (1997) | Präsenzbestand | ||
| N2/C San F. 1996 | 15 (1998) | Präsenzbestand | ||
| T1 Ehr | 8,2 (1991) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Mas 8 | Bibliothek | 8,1 (1991) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 6 | Bibliothek | 6 (1998) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 5 | Bibliothek | 5 (1988) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 7 | 7 (1990) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas 9 | 9 (1992) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas 10 | Bibliothek | 10 (1993) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 11 | Bibliothek | 11 (1994) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 12 | Bibliothek | 12 (1995) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 13 | Bibliothek | 13 (1996) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 14 | 14 (1997) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas 15 | 15 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas 16 | 16 (1999) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas 8 | 8,2 (1991) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas | Bibliothek | 5 (1988) - 16 (1999) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 225/14 | Bibliothek 1 | 9 (1992) | Präsenzbestand | |
| 225/14 | Bibliothek 1 | 11 (1994) | Präsenzbestand | |
| 225/14 | Bibliothek 1 | 12 (1995) | Präsenzbestand | |
| 225/14-16 | 16 (1999) | Präsenzbestand | ||
| 225/14 | 8,1 (1991) | Präsenzbestand | ||
| 225/14 | Bibliothek 1 | 8,2 (1991) | Präsenzbestand | |
| 225/14 | 5 (1988) - [lückenhaft?] | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 331 | Bibliothek | 9 (1992) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 14 (1997) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 15 (1998) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 16 (1999) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 12 (1995) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 10 (1993) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 6 (1998) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | 5.1988 - 16.1999 <N=8;11;13> | Präsenzbestand | ||
| Z 331 | Bibliothek | 5 (1998) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 7 (1990) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| D 80 / 130 | 15 (1998) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Jm 45 | Bibliothek | 8,2 (1991) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Amer 5857 Mag | 5 (1988)-16 (1999) | Präsenzbestand | Subscription closed |
