Pharos : journal of the Netherlands Institute at Athens.
| Vorheriger Titel: | |
|---|---|
| Parallelsachtitel: |
Pharos |
| Körperschaft: |
Stichting Archeologische School der Nederlanden te Athene
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Leuven :
Peeters,
1993-.
|
| Umfang/Format: |
v. : ill. ; 25 cm. |
| ISSN: | 1380-2240 2034-3191 |
| Standort: |
DAI ZENTR Z-NL/Pharos DAI ROM Z Nied 1270 DAI ATHEN XXII 18 BSA 10/5 |
| Zusammenfassender Bestand: |
Zentrale: 1 (1993)- Rom: 1 (1993)- Athen: 1 (1993)- BSA Library: 1 (1993)- |
| Enthält Supplemente: |
Pharos Supplement
|
| Parallelausgabe: |
Pharos (Online version) |
| Inhalte/Bestandteile: | 29 Datensätze |
DAI, Zentrale
DAI, Rom
DAI, Athen
Bibliothek der British School at Athens
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-NL/Pharos | 23,2 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 17,1 (2009-2010) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 17,2 (2009-2010) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 18,1 (2011-2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 18,2 (2011-2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 19,1 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 19,2 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 20,1 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 20,2 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 21,1 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 21,2 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 22,1 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 22,2 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 23,1 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 24 (2018-2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 1 (1993) - 16 (2008) | Präsenzbestand | ||
| Z-NL/Pharos | 25 (2021-2023) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Nied 1270 | 1 (1993)-24 (2018-2020) | Präsenzbestand | Previous title: Newsletter of the Netherlands Institute at Athens | |
| Z Nied 1270 | 25 (2021-2023) | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Gennaio 2025 |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| XXII 18 | 1 (1993) - 24 (2018/2020) | Präsenzbestand | ||
| XXII 18 | 25 (2021-2023) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 1 (1993) - 20 (2014), 1 | Präsenzbestand |
