Tower in the architecture of Minoan palaces and villas.

1. Verfasser: Alušik, T.
Ort/Verlag/Jahr: 2003.
Umfang/Format: 154-164.
Schlagworte:
Enthalten in: Studia Hercynia, 7.2003

Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!

Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
196/16 Bibliothek 1 23 (2019) Präsenzbestand
196/16 (16,1) 1 (1997) - 4 (2000); 6 (2002) - Präsenzbestand
196/16 Bibliothek 1 25 (2021),1 Präsenzbestand
196/16 Bibliothek 1 25 (2021),2 Präsenzbestand
196/16 Bibliothek 1 26 (2022),1 Präsenzbestand
196/16 Bibliothek 1 26 (2022),2 Präsenzbestand
196/16 Bibliothek 1 24 (2020) Präsenzbestand
196/16 Bibliothek 1 27 (2023),1 Präsenzbestand
22 Bou Bibliothek 2 26 (2022),1 Präsenzbestand
196/20 1 (1997) - 20 (2016) - Präsenzbestand
196/16 Bibliothek 1 21 (2017) Präsenzbestand
196/16 Bibliothek 1 22 (2018) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
X 809 m,20 Untergeschoss 22,1 (2018) Präsenzbestand
X 809 m,20 (10) Bibliothek 10 (2006) Präsenzbestand
X 809 m,20 Untergeschoss 23,1 (2019) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 23,2 (2019) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 24,1 (2020) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 24,2 (2020) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 6 (2002) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 7 (2003) Präsenzbestand
X 809 m,20 (11) Bibliothek 11 (2007) Präsenzbestand
X 809 m,20 (15,1) 15,1 Präsenzbestand
X 809 m,20 (15,2) Bibliothek 15,2 (2011) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 1 (1997) - 7 (2003); 9 (2005) - 10 (2006) Präsenzbestand
X 809 m,20 (16,1) Bibliothek Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 25,1 (2021) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 25,2 (2021) In Bearbeitung
X 809 m,20 Bibliothek 26,1 (2022) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 26,2 (2022) Präsenzbestand
X 809 m,20 (14) 14 (2010) Präsenzbestand
X 809 m,20 (12) 12 (2008) Präsenzbestand
X 809 m,20 Untergeschoss 22,2 (2018) Präsenzbestand
X 809 m,20 2 Präsenzbestand
X 809 m,20 (8) 8 Präsenzbestand
X 809 m,20 1 Präsenzbestand
X 809 m,20 Untergeschoss 5 (2001) Präsenzbestand
X 809 m,20 3 Präsenzbestand
X 809 m,20 (4) 4 Präsenzbestand
X 809 m,20 (9) Präsenzbestand
X 809 m,20 (13) 13 Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 16,1 (2012) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 16,2 (2012) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 17,1 (2013) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 17,2 (2013) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 18,1/2 (2014) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 19,1/2 (2015) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 20,1 (2016) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 20,2 (2016) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 21,1 (2017) Präsenzbestand
X 809 m,20 Bibliothek 21,2 (2017) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z-CS/StudHer 22,2 (2018) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 21,1 (2017) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 26,2 (2022) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 1 (1997) - 7 (2003); 9 (2005) - 10 (2006) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 26,1 (2022) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 25,2 (2021) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 25,1 (2021) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 24,2 (2020) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 24,1 (2020) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 23,2 (2019) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 23,1 (2019) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 22,1 (2018) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 21,2 (2017) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 20,2 (2016) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 15,1 (2011) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 20,1 (2016) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 19,1-2 (2015) Präsenzbestand Jan Bouzek and the Czech lands
Z-CS/StudHer 17,2 (2013) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 17,1 (2013) Präsenzbestand Pistiros V supplementum
Z-CS/StudHer 14,1-2 (2010) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 13 (2009) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 12 (2008) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 11 (2007) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 18,1-2 (2014) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 16,2 (2012) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 16,1 (2012) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 15,2 (2011) Präsenzbestand
Z-CS/StudHer 27,1 (2023) Präsenzbestand Ritual Matters
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z Tsche 1000 19 (2015)-24 (2020) Präsenzbestand
Z Tsche 1000 1-17 (1997-2013) Präsenzbestand
Z Tsche 1000 25,2 (2021) Präsenzbestand
Z Tsche 1000 25,1 (2021) Präsenzbestand
Z Tsche 1000 26,1 (2022) Präsenzbestand
Z Tsche 1000 26,2 (2022) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
CS BOU 15,1 Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
XXI 78 k 1 (1997) - 24 (2020) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
K Ber 53 Bibliothek 27,1(2023) Präsenzbestand Ritual matters: archaeology and religion in Hellenistic Central Asia