Annual report of the Department of Antiquities for the year ...
| Vorheriger Titel: | |
|---|---|
| Parallelsachtitel: |
AnnRepCypr |
| Körperschaft: |
Cyprus. Tmēma Archaiotētōn
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Nicosia :
The Department,
1981-.
|
| Umfang/Format: |
volume : illustrations ; 26 cm. |
| ISSN: | 1010-1136 |
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: |
Zypern |
| Standort: |
DAI DEIA Z-ARDAC DAI ISTAN Zs CY 2 DAI MADRD Z 96 /150 DAI ZENTR Z-CY/AnnRepCypr DAI ROM Z Zyp 10 DAI ATHEN II 106 DAI RGK A 389 l BSA 23/2 |
| Zusammenfassender Bestand: |
DEI-Amman: (1981); (1982); (1984) - (1986) MADRID: 1989(1990) - 1993(1998) ISTAN: 1980(1981) Zentrale: 1980(1981)- Rom: 1980 (1981) - 2008 (2010) Athen: 1980 (1981)- Frankfurt: 1980 (1981) - 1998 (2003); 2000 (2007) - 2003 (2007); 2005 (2007) - 2010 BSA Library: 1980 (1981) - |
| Parallelausgabe: |
please click below (Online version) |
| Inhalte/Bestandteile: | 46 Datensätze |
| Online-Zugang: |
Available online 2006-2009 |
Available online 2006-2009
DAI, Madrid
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Rom
DAI, Zentrale
DAI, Athen
Bibliothek der British School at Athens
DAI, Istanbul
DAI, Madrid
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 96 / 150 MAG | 1980(1981) - 2008(2010) | Präsenzbestand | ||
| Z 96 / 150 MAG | 2008( 2010) | Präsenzbestand | ||
| Z 96 / 150 MAG | 2009 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 96 / 150 MAG | 2010 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 96 / 150 MAG | 2011 (2018) | Bestellt |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 389 l | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 389 l | Bibliothek | 2009 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 389 l | Bibliothek | 2010 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 389 l | Bibliothek | 2011 (2018) | Bestellt |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Zyp 10 | 1980 (1981) - 2008 (2010) | Präsenzbestand | Subscription closed |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-Cy/AnnRepCypr | 2009 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-Cy/AnnRepCypr | 2010 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-CY/AnnRepCypr | 1980 (1981) - 2008 (2010) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| II 106 | 1980 (1981) - 2010 (2016) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 23/2 | 1980 (1981) - 2009 (2013) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Zs CY 2 | 1980(1981) | Präsenzbestand |
