Siris : studi e ricerche della scuola di specializzazione in archeologia di Matera.
| Parallelsachtitel: | Studi e ricerche della scuola di specializzazione in archeologia di Matera | 
|---|---|
| Körperschaft: | Università degli studi della Basilicata (Potenza, Italy). Scuola di specializzazione in archeologia di Matera | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Bari-S.Spirito :
                                      Edipuglia.,
                        
                          1999-. | 
| Umfang/Format: | v. : ill. ; 30 cm. | 
| ISSN: | 1824-8659 | 
| Standort: | DAI RGK A 5423 DAI ROM Z Ital 5360 Kl. Fol. DAI ZENTR Z-I/Siris DAI ATHEN XIX 27 | 
| Zusammenfassender Bestand: | Frankfurt: 1 (1998/99), 4 (2003) - 7 (2006), 9 (2008)-15 (2015) Rom: 1 (1999)- Zentrale: 1 (1999)- Athen: 11 (2010/11) - 18 (2018) DAI Online: 9 (2008) − 17 (2017) | 
| Parallelausgabe: | Please click below (Online publication) | 
| Inhalte/Bestandteile: | 22 Datensätze | 
| Online-Zugang: | open access | 
              
                            open access
DAI, Rom
        
            
    
        
                            DAI, Zentrale            
        
        
            
    
        
                            DAI RGK, Frankfurt am Main            
        
        
            
    
        
                            DAI, Athen            
        
        
            
    
        
                            DAI, Madrid            
        
        
            
    
        
                            DAI Online            
        
        
            
    
            
                  DAI, Rom
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Ital 5360 kl.Fol | 16 (2016) | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Gennaio 2025 | |
| Z Ital 5360 kl.Fol | 1 (1998) - 12 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5360 kl.Fol | 13/14 (2013/14) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5360 kl.Fol | 15 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5360 kl.Fol | 17-18 (2017-18) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 5360 kl.Fol | 19 (2019) | Wartet auf Buchbinder | ||
| Z Ital 5360 kl.Fol | 20 (2020) | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Gennaio 2025 | |
| Z Ital 5360 kl.Fol | 21 (2021) | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione Gennaio 2025 | |
| Z Ital 5360 kl.Fol | 22 (2022) | Wartet auf Buchbinder | Rivista Esposizione 2025 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-I/Siris | 7 (2006) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 3 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 8 (2007) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 9 (2008) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 1 (1998-1999) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 10 (2009) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 11 (2010-2011) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 12 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 13 (2013) | Bestellt | ||
| Z-I/Siris | 14 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 15 (2015) | Bestellt | ||
| Z-I/Siris | 16 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 2 (2000-2001) (Torre di Mare I) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 4 (2003) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 5 (2004) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Siris | 6 (2005) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 5423 | Erdgeschoss | 4 (2003) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 1 (1998/99) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 10 (2009) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 11 (2010/2011) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 12 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 13 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 14 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 15 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 5 (2004) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 6 (2005) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 7 (2006) | Präsenzbestand | |
| A 5423 | Erdgeschoss | 9 (2008) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XIX 27 | 12 (2012) | Präsenzbestand | ||
| XIX 27 | 11 (2010-2011) | Präsenzbestand | ||
| XIX 27 | 13 (2013) | Präsenzbestand | ||
| XIX 27 | 14 (2014) | Präsenzbestand | ||
| XIX 27 | 11 (2010/2011) - 19 (2019) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Y 35 / 5085 | 18 (2018) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Online | 9 (2008) - | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      