Interpreting archaeological continuities : an approach to transversal equality in the Argaric Bronze Age of south-east Iberia.

1. Verfasser: Montón-Subías, Sandra.
Ort/Verlag/Jahr: Oxford : Routledge, 2007.
Umfang/Format: 246-262.
Schlagworte:
Enthalten in: World archaeology, 39.2007

Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!

Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 4729 p Bibliothek Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 38,2 (2006) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 34,2 (2002) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 34,4 (2003) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 36,1 (2004) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 35,2 (2003) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 34,3 (2003) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 35,3 (2003) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 37,1 (2005) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 36,2 (2004) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 36,3 (2004) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 36,4 (2004) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 37,3 (2005) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 37,2 (2005) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 38,1 (2006) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 37,4 (2005) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 38,3 (2006) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 33,3 (2001) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 39,1 (2007) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 38,4 (2006) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 1 (1969) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 12 (1980) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 13 (1981) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 14 (1982) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 15 (1983) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 16 (1984) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 17 (1985) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 18 (1986) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 22 (1991) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 23 (1991) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 24 (1992) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 25 (1993) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 35,1 (2003) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek Reg.11-20 (1989) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 27 (1995) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 31,3 (2000) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 28 (1996) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 30,1 (1998) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 21 (1989/90) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 20 (1988/89) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 19 (1987/88) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 29,1 (1997) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 29,2 (1997) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 29,3 (1998) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 30,2 (1998) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 31,1 (1999) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 30,3 (1999) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 31,2 (1999) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 32,1 (2000) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek Reg.21-30 (1999) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 32,2 (2000) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek Reg.1-10 (1979) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 33,1 (2001) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 32,3 (2000) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 34,1 (2002) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 33,2 (2001) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 2 (1970) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 3 (1971) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 4 (1972) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 5 (1973) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 6 (1974) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 7 (1975) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 8 (1976) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 9 (1977) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 10 (1978) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 11 (1979) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 26 (1994) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 39,3 (2007) Präsenzbestand
A 4729 p 26,1 (1994) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 42,2 (2010) Präsenzbestand
A 4729 p 25,1 (1993) Präsenzbestand
A 4729 p 25,2 (1993) Präsenzbestand
A 4729 p 32,1 Präsenzbestand
A 4729 p 26,3 (1995) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 43,4 (2011) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 43,2 (2011) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 42,4 (2010) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 42,3 (2010) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 43,1 (2010) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 43,3 (2011) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 41,4 (2009) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 40,3 (2008) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 42,1 (2010) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 39,2 (2007) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 40,2 (2008) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 40,1 (2008) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 41,1 (2009) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 40,4 (2008) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 41,2 (2009) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 41,3 (2009) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 39,4 (2007) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 44,1 (2012) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 44,2 (2012) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 44,3 (2012) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 44,4 (2012) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 45,1 (2013) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 45,2 (2013) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 45,3 (2013) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 45,4 (2013) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 45,5 (2013) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 46,1 (2014) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 46,2 (2014) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 46,3 (2014) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 46,4 (2014) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 46,5 (2014) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 47,1 (2015) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 47,2 (2015) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 47,3 (2015) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 47,4 (2015) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 47,5 (2015) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 48,1 (2016) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 48,2 (2016) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 48,3 (2016) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 48,4 (2016) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 48,5 (2016) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 49,1 (2017) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 49,2 (2017) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 49,3 (2017) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 49,4 (2017) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 49,5 (2017) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 50,1 (2018) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 50,2 (2018) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 50,3 (2018) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 50,4 (2018) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 50,5 (2018) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 51,1 (2019) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 51,2 (2019) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 51,3 (2019) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 51,4 (2019) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 51,5 (2019) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 52,1 (2020) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 52,2 (2020) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 52,3 (2020) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 52,4 (2020) Präsenzbestand
A 4729 p Bibliothek 52,5 (2020) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
218/2 55,1 (2023) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 54,2 (2022) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 54,5 (2022) Präsenzbestand
218/2 54,4 (2022) Präsenzbestand
218/2 54,3 (2022) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 54,1 (2022) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 1 (1969) - 38 (2006); 46,1-4 (2014) - Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 47,1-5 (2015) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 48,1-5 (2016) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 49,1-5 (2017) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 50,1-5 (2018) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 51,1-5 (2019) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 52,1-5 (2020) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 53,1 (2021) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 53,2 (2021) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 53,3 (2021) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 53,4 (2021) Präsenzbestand
218/2 Bibliothek 1 53,5 (2021) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z 27 / 970 55,1 (2023) Präsenzbestand
Z 27/970-29,3 29,3 (1998) Präsenzbestand
Z 27/970-31,3 31,3 (1999) Präsenzbestand
Z 27/970-31 31 (1999) Präsenzbestand
Z 27/970-31,2 31,2 (1999) Präsenzbestand
Z 27/970-30,3 30,3 (1999) Präsenzbestand
Z 27/970-30,2 30,2 (1998) Präsenzbestand
Z 27/970-29,2 29,2 (1997) Präsenzbestand
Z 27 / 970 Seascapes (2003) Präsenzbestand
Z 27/970-33,3 33,3 (2001) Präsenzbestand
Z 27 / 970 52,4 (2020) Präsenzbestand
Z 27 / 970 53,1 (2021) Präsenzbestand
Z 27 / 970 52,3 (2020) Präsenzbestand
Z 27 / 970 52,2 (2020) Präsenzbestand
Z 27 / 970 52,1 (2020) Präsenzbestand
Z 27/970-33,1 33,1 (2001) Präsenzbestand
Z 27/970-32,1 32,1 (2000) Präsenzbestand
Z 27/970-32,2 32,2 (2000) Präsenzbestand
Z 27 / 970 52,5 (2020) Präsenzbestand
Z 27/970-29,1 29,1 (1997) Präsenzbestand
Z 27 / 970 47,5 (2015) Präsenzbestand
Z 27 / 970 57,1 (2025) Bestellt
Z 27 / 970 54,4 (2022) Präsenzbestand
Z 27 / 970 56,1 (2024) Bestellt
Z 27 / 970 54,3 (2022) Präsenzbestand
Z 27 / 970 54,2 (2022) Präsenzbestand
Z 27 / 970 49,5 (2017) Präsenzbestand
Z 27 / 970 48,5 (2016) Präsenzbestand
Z 27 / 970 46,5 (2014) Präsenzbestand
Z 27 / 970 53,4 (2021) Präsenzbestand
Z 27 / 970 47,1 (2015) Präsenzbestand
Z 27 / 970 45,5 (2013) Präsenzbestand
Z 27 / 970 v.1(1969/70) - Präsenzbestand
Z 27 / 970 54,1 (2022) Präsenzbestand
Z 237 / 970 53,2 (2021) Präsenzbestand
Z 27 / 970 55,1 (2023) Bestellt
Z 27 / 970 53,5 (2021) Präsenzbestand
Z 27/970-31,1 31,3 (2000) Präsenzbestand
Z 27/970-30,1 30.1998,1 Präsenzbestand
Z 27 / 970 2011.43,1 Präsenzbestand
Z 27 / 970 2011.43,2 Präsenzbestand
Z 27 / 970 2011.43,3 Präsenzbestand
Z 27 / 970 2011.43,4 Präsenzbestand
Z 27 / 970 44,1 (2012) Präsenzbestand
Z 27 / 970 44,2 (2012) Präsenzbestand
Z 27 / 970 44,3 (2012) Präsenzbestand
Z 27 / 970 44,4 (2012) Präsenzbestand
Z 27 / 970 45,1 (2013) Präsenzbestand
Z 27 / 970 45,2 (2013) Präsenzbestand
Z 27 / 970 45,3 (2013) Präsenzbestand
Z 27 / 970 45,4 (2013) Präsenzbestand
Z 27 / 970 46,1 (2014) Präsenzbestand
Z 27 / 970 46,2 (2014) Präsenzbestand
Z 27 / 970 46,3 (2014) Präsenzbestand
Z 27 / 970 46,4 (2014) Präsenzbestand
Z 27 / 970 47,1 (2015) Präsenzbestand
Z 27 / 970 47,2 (2015) Präsenzbestand
Z 27 / 970 47,3 (2015) Präsenzbestand
Z 27 / 970 47,4 (2015) Präsenzbestand
Z 27 / 970 48,1 (2016) Präsenzbestand
Z 27 / 970 48,2 (2016) Präsenzbestand
Z 27 / 970 48,3 (2016) Präsenzbestand
Z 27 / 970 48,4 (2016) Präsenzbestand
Z 27 / 970 49,1 (2017) Präsenzbestand
Z 27 / 970 49,2 (2017) Präsenzbestand
Z 27 / 970 49,3 (2017) Präsenzbestand
Z 27 / 970 49,4 (2017) Präsenzbestand
Z 27 / 970 50,1 (2018) Präsenzbestand
Z 27 / 970 50,2 (2018) Präsenzbestand
Z 27 / 970 50,3 (2018) Präsenzbestand
Z 27 / 970 50,4 (2018) Präsenzbestand
Z 27 / 970 50,5 (2018) Präsenzbestand
Z 27 / 970 51,1 (2019) Präsenzbestand
Z 27 / 970 51,2 (2019) Präsenzbestand
Z 27 / 970 51,3 (2019) Präsenzbestand
Z 27 / 970 51,4 (2019) Präsenzbestand
Z 27 / 970 51,5 (2019) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z Engl 8017 Mag 1 (1969/70) - 39 (2007) Präsenzbestand Subscription closed
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
M/Arc 33,1 (2001) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
MA 20 24,3 (1993) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Zs GB 52 Magazin 30.1998,1 Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
ARCH-OATE-1 Lesesaal 24.3 Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Zs World v.1(1969/70) - Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z-GB/WorldA v.1-15:nos.1-2(1969/70-1983), v.16:no.1(1984) Präsenzbestand