Berichte der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen
| Körperschaft: | Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | Rahden, Westf. :
                                      Leidorf,
                        
                          1992-2019. | 
| Umfang/Format: | volume : illustrations , maps ; 29 cm. | 
| ISSN: | 0941-6013 | 
| Standort: | DAI EURAS 201/14 DAI RGK A 848 | 
| Zusammenfassender Bestand: | EURAS: 1 (1990/91); 4 (1996/97); 10 (2008/2009) - 15 (2018/2019) Frankfurt: 1 (1990/91) - 15 (2018/19) | 
| Inhalte/Bestandteile: | 15 Datensätze | 
              
        
                            DAI RGK, Frankfurt am Main            
        
        
            
    
        
                            DAI, Eurasien-Abteilung            
        
        
            
    
        
                            Archäologische Staatssammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte, München            
        
        
            
    
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 848 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 848 | Bibliothek | 2 (1992/93) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 1 (1990/91) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 10 (2008/09(2010)) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 9 (2006/07) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 8 (2006) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 7 (2003) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 6 (2000/01) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 5 (1998/99) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 4 (1996/97) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 3 (1994/95) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 10 (2008/09) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 11 (2010/2011) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 12 (2012/13) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 13 (2014/15) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 14 (2016/2017) | Präsenzbestand | |
| A 848 | Bibliothek | 15 (2018/2019) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 201/14 | Bibliothek 1 | 1 (1990/91); 4 (1996/97); 10 (2008/09) - 15 (2018/19) - | Präsenzbestand | |
| 201/14 | Bibliothek 1 | 13 (2014/2015) | Präsenzbestand | |
| 201/14 | Bibliothek 1 | 11 (2010/2011) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| HES BKAL 10 | Bibliothek | 10 (2008/09(2010)) | Präsenzbestand | |
| Z D 599 | Bibliothek | 2 (1992/93) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      