[Review of:] MacIntosh Turfa, Jean : Catalogue of the Etruscan gallery of the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.

1. Verfasser: Jurgeit, Fritzi.
Ort/Verlag/Jahr: München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 2004
Umfang/Format: 762-764.
Enthalten in: Gnomon, 82.2010
Andere Beziehung:

Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!

Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 1300 Bibliothek 94,8 (2022) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 79.2007. Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 79.2007. Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 79.2007. Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 79.2007. Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 79.2007. Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 79.2007. Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 79.2007. Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 79.2007. Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 77.2005 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 80.2008 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 80.2008 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 80.2008 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 80.2008 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 80.2008 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 80.2008 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 77.2005 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 77.2005 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 80.2008 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 75.2003 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 74.2002 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 74.2002 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 75.2003 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 75.2003 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 75.2003 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 75.2003 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 75.2003 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 77.2005 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 75.2003 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 75.2003 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 77.2005 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 77.2005 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 77.2005 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 77.2005 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 80.2008 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 82.2010 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 74.2002 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 12,1-12 (1936) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 6,1-12 (1930) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 7,1-12 (1931) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 8,1-12 (1932) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 9,1-12 (1933) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 10,1-12 (1934) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 11,1-12 (1935) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 13,1-12 (1937) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 4,1-12 (1928) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 14,1-12 (1938) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 15,1-12 (1939) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 16,1-12 (1940) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 17,1-12 (1941) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 18,1-6 (1942) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 19,1-6 (1943) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 5,1-12 (1929) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 3,1-12 (1927) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 82.2010 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 83.2011 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 82.2010 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 82.2010 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 82.2010 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 82.2010 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 82.2010 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 82.2010 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 83.2011 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 2,1-12 (1926) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 83.2011 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 83.2011 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 83.2011 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 83.2011 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 83.2011 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 83.2011 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 74.2002 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 74.2002 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 21,1-8 (1949) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 68.1996 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 67.1995 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 68.1996 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 68.1996 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 68.1996 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 68.1996 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 68.1996 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 68.1996 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 65.1993 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 68.1996 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 69.1997 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 69.1997 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 69.1997 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 69.1997 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 69.1997 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 66,1-8 (1994) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 62 (1990) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 69.1997 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 76.2004 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 94,7 (2022) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 94,6 (2022) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 94,5 (2022) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 94,4 (2022) In Bearbeitung
A 1300 Bibliothek 76.2004 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 76.2004 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 76.2004 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 29.1957 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 76.2004 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 76.2004 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 76.2004 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 76.2004 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 61 (1989) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 60 (1988) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 69.1997 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 69.1997 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 74.2002 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 73.2001 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 72.2000 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 72.2000 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 72.2000 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 72.2000 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 72.2000 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 73.2001 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 73.2001 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 72.2000 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 73.2001 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 73.2001 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 73.2001 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 73.2001 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 73.2001 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 74.2002 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 72.2000 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 72.2000 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 70.1998 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 70.1998 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 70.1998 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 70.1998 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 70.1998 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 70.1998 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 70.1998 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 70.1998 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 71.1999 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 71.1999 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 71.1999 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 71.1999 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 71.1999 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 71.1999 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 71.1999 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 71.1999 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 20,1-3 (1944) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 22,1-8 (1950) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 81,2 (2009) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 78,5 (2006) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 81,1 (2009) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 81,4 (2009) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 52,8 (1980) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 78,8 (2006) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 78,7 (2006) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 78,6 (2006) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 78,4 (2006) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 81,5 (2009) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 78,3 (2006) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 78,2 (2006) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 78,1 (2006) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek Index 77 (2005) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 63,6-8 (1991) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 64,1-8 (1992) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 81,3 (2009) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 81,6 (2009) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 59,1-8 (1987) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 93,5 (2021) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek Präsenzbestand bis Bd. 57, 1985: A 1300 Mag
A 1300 Bibliothek 23,1-8 (1951) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 93,1 (2021) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 93,2 (2021) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 93,3 (2021) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 93,4 (2021) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 93,6 (2021) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 81,7 (2009) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 93,7 (2021) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 93,8 (2021) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 94,1 (2022) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 94,2 (2022) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 94,3 (2022) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 81,8 (2009) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 63,1-5 (1991) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 48,8 (1976) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 58,1-8 (1986) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 33,1-8 (1961) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 39,1-8 (1967) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 38,1-8 (1966) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 37,1-8 (1965) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 36,1-8 (1964) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 35,1-8 (1963) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 34,1-8 (1962) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 32,1-8 (1960) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 41,1-8 (1969) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 31,1-8 (1959) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 30,1-8 (1958) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 57,1-8 (1985) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 27,1-8 (1955) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 26,1-8 (1954) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 25,1-8 (1953) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 24,1-8 (1952) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 40,1-8 (1968) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 28,1-8 (1956) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 42,1-8 (1970) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 51,1-8 (1979) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 56,1-8 (1984) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 55,1-8 (1983) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 54,1-8 (1982) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 53,1-8 (1981) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 52,1-7 (1980) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 1,1-6 (1925) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 50,1-8 (1978) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 49,1-8 (1977) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 48,1-7 (1976) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 47,1-8 (1975) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 46,1-8 (1974) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 45,1-8 (1973) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 43,1-8 (1971) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 44,1-8 (1972) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 84,1. 2012 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 84,2. 2012 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 84,3. 2012 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 84,4. 2012 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 84,5. 2012 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 84,6. 2012 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 84,7. 2012 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 84,8. 2012 Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 85,1 (2013) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 85,2 (2013) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 85,3 (2013) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 85,4 (2013) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 85,5 (2013) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 85,6 (2013) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 85,7 (2013) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 85,8 (2013) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 86,1 (2014) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 86,2 (2014) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 86,3 (2014) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 86,4 (2014) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 86,5 (2014) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 86,6 (2014) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 86,7 (2014) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 86,8 (2014) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 87,1 (2015) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 87,2 (2015) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 87,3 (2015) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 87,4 (2015) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 87,5 (2015) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 87,6 (2015) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 87,7 (2015) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 87,8 (2015) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 88,1 (2016) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 88,2 (2016) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 88,3 (2016) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 88,4 (2016) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 88,5 (2016) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 88,6 (2016) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 88,7 (2016) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 88,8 (2016) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 89,1 (2017) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 89,2 (2017) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 89,3 (2017) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 89,4 (2017) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 89,5 (2017) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 89,6 (2017) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 89,7 (2017) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 89,8 (2017) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 90,1 (2018) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 90,2 (2018) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 90,3 (2018) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 90,4 (2018) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 90,5 (2018) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 90,6 (2018) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 90,7 (2018) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 90,8 (2018) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 91,1 (2019) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 91,2 (2019) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 91,3 (2019) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 91,4 (2019) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 91,5 (2019) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 91,6 (2019) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 91,7 (2019) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 91,8 (2019) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 92,1 (2020) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 92,2 (2020) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 92,3 (2020) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 92,4 (2020) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 92,5 (2020) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 92,6 (2020) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 92,7 (2020) Präsenzbestand
A 1300 Bibliothek 92,8 (2020) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Zs D 95 Magazin 76.2004 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 77.2005, 1 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 77.2005, 2 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 77.2005, 3 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 77.2005, 4 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 77.2005, 5 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 77.2005, 6 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 77.2005, 7 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 77.2005, 8 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 78.2006, 1 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 78.2006, 2 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 78.2006, 3 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 78.2006, 4 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 78.2006, 5 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 78.2006, 6 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 78.2006, 7 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 78.2006, 8 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 79.2007, 1 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 79.2007, 2 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 79.2007, 3 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 79.2007, 4 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 79.2007, 5 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 79.2007, 6 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 79.2007, 7 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 79.2007, 8 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 80.2008, 1 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 80.2008, 2 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 80.2008, 3 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 80.2008, 4 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 80.2008, 5 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 80.2008, 6 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 80.2008, 7 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 80.2008, 8 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 81.2009, 1 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 81.2009, 2 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 81.2009, 3 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 81.2009, 4 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 81.2009, 5 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 81.2009, 6 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 81.2009, 7 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 81.2009, 8 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 82.2010, 1 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 82.2010, 2 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 82.2010, 3 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 82.2010, 4 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 82.2010, 5 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 82.2010, 6 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 82.2010, 7 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 82.2010, 8 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 83.2011, 1 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 83.2011, 2 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 83.2011, 3 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 83.2011, 4 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 83.2011, 5 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 83.2011, 6 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 83.2011, 7 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 83.2011, 8 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 84.2012, 1 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 84.2012, 2 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 84.2012, 3 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 84.2012, 4 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 84.2012, 5 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 84.2012, 6 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 84.2012, 7 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 84.2012, 8 Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 85,1 (2013) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 85,2 (2013) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 85,3 (2013) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 85,4 (2013) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 85,5 (2013) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 85,6 (2013) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 85,7 (2013) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 85,8 (2013) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 86,1 (2014) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 86,2 (2014) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 86,3 (2014) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 86,4 (2014) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 86,5 (2014) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 86,6 (2014) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 86,7 (2014) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 86,8 (2014) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 87,1 (2015) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 87,2 (2015) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 87,3 (2015) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 87,4 (2015) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 87,5 (2015) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 87,6 (2015) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 87,7 (2015) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 87,8 (2015) Bestellt
Zs D 95 Magazin 88,1 (2016) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 88,2 (2016) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 88,3 (2016) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 88,4 (2016) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 88,5 (2016) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 88,6 (2016) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 88,7 (2016) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 88,8 (2016) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 89,1 (2017) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 89,2 (2017) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 89,3 (2017) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 89,4 (2017) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 89,5 (2017) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 89,6 (2017) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 89,7 (2017) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 89,8 (2017) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 90,1 (2018) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 90,2 (2018) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 90,3 (2018) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 90,4 (2018) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 90,5 (2018) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 90,6 (2018) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 90,7 (2018) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 90,8 (2018) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 91,1 (2019) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 91,2 (2019) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 91,3 (2019) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 91,4 (2019) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 91,5 (2019) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 91,6 (2019) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 91,7 (2019) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 91,8 (2019) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 92,1 (2020) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 92,2 (2020) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 92,3 (2020) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 92,4 (2020) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 92,5 (2020) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 92,6 (2020) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 92,7 (2020) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 92,8 (2020) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 93,1 (2021) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 93,2 (2021) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 93,3 (2021) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 93,4 (2021) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 93,5 (2021) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 93,6 (2021) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 93,7 (2021) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 93,8 (2021) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 94,1 (2022) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 94,2 (2022) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 94,3 (2022) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 94,4 (2022) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 94,5 (2022) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 94,6 (2022) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 94,7 (2022) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 94,8 (2022) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 95,1 (2023) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 95,2 (2023) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 95,3 (2023) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 95,4 (2023) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 95,5 (2023) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 95,6 (2023) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 95,7 (2023) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 95,8 (2023) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 96,1 (2024) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 96,2 (2024) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 96,3 (2024) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 96,4 (2024) Präsenzbestand
Zs D 95 Magazin 96,5 (2024) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
III 80 1 (1925) - 96 (2024) ; [N=84,6-8] Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z 82 Bibliothek 21.1949 - 86.2014 Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z 20 / 2900 96,8 (2024) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 95,5 (2023) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 95,1 (2023) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 95,2 (2023) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 95,3 (2023) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 95,4 (2023) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 96,2 (2024) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 96,1 (2024) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 95,6 (2023) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 94,7 (2022) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 95,7 (2023) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 95,8 (2023) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 96,3 (2024) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 96,4 (2024) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 96,5 (2024) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 96,6 (2024) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 94,8 (2022) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 94,6 (2022) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 94,4 (2022) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 93,4 (2021) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 94,2 (2022) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 94,1 (2022) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 93,8 (2021) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 93,7 (2021) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 93,6 (2021) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 93,5 (2021) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 93,3 (2021) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 94,5 (2022) Präsenzbestand
Z 20 / 2900 93,2 (2021) Präsenzbestand
