Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bögen. I, Die senkrechten ebenen Systeme sich kreuzender Bögen als Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der ehemaligen Hauptmoschee von Córdoba
| Parallelsachtitel: |
Senkrechten ebenen Systeme sich kreuzender Bögen als Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der ehemaligen Hauptmoschee von Córdoba |
|---|---|
| 1. Verfasser: |
Ewert, Christian, 1935-2006
|
| Körperschaft: |
Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Madrid
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Berlin :
de Gruyter,
1968.
|
| Umfang/Format: |
x, 85 pages, 74 pages of plates : illustrations, plans ; 32 cm + 1 portfolio of plates (61 x 55 cm) |
| Schriftenreihe: |
/* Depending on the record driver, $field may either be an array with
"name" and "number" keys or a flat string containing only the series
name. We should account for both cases to maximize compatibility. */?>
Madrider Forschungen
2 |
| DOI: | 10.34780/h329-4q5h |
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: |
Mezquita Catedral de Córdoba |
| Parallelausgabe: |
Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bögen. I, Die senkrechten ebenen Systeme sich kreuzender Bögen als Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der ehemaligen Hauptmoschee von Córdoba. (Online version) |
| Online-Zugang: |
open access |
open access
DAI, Athen
DAI, Außenstelle Damaskus
DAI, Istanbul
DAI, Kairo
DAI, Madrid
DAI, Orient-Abteilung
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Rom
DAI, Außenstelle Teheran
DAI, Zentrale
DAI, Außenstelle Sanaa
DAI Online
DAI, Athen
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| F B 250 Schrank II. 1,2) | Taf. | Präsenzbestand | ||
| F A 2603 | Text | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Dam S MF 2 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Zs D 157 | Magazin | I. Die senkrechten ebenen Systeme sich kreuzender Bögen als Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der ehemaligen Hauptmoschee von Córdoba | Präsenzbestand | |
| Zs D 157 | Magazin | I. Die senkrechten ebenen Systeme sich kreuzender Bögen als Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der ehemaligen Hauptmoschee von Córdoba | Präsenzbestand | plates (+ 1 volume) |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 27 | Bibliothek | Bd. 2 | Präsenzbestand | |
| Z 27 | SSTO Raum 3.1 | Bd. 2, Taf. | Präsenzbestand | SSTO: Raum 3.1, 5er-Vitrine 1 |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 20 / 6286 (2,1) | Vol. 1 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6286 (2,2) GRAN FOLIO | Vol. 2 | Präsenzbestand | Tafeln |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| S MF 2 | Bibliothek | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| X 320 | Bibliothek | Präsenzbestand | 1 volume (+ plates) | |
| X 320 | Großformat | Präsenzbestand | plates (+ 1 volume) |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Lb 131 l (2) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 151 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| D-1/1/2940 | GROSF | Tafeln | Präsenzbestand | |
| D-1/1/2940 | Text | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| San S MF 2.1/2 | Magazin Berlin | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Online | Text und Tafeln | Präsenzbestand |
