Villa Dirce (Bressanone, BZ) : Spunti per la composizione di un modello di casa retica.
| 1. Verfasser: |
Dal Rì, Lorenzo
|
|---|---|
| Weitere Verfasser: |
Tecchiati, Umberto
Rizzi, Gianni |
| Ort/Verlag/Jahr: |
Trento :
Provincia Autonoma di Trento, Servizio Beni Culturali,
1999.
|
| Umfang/Format: |
62-76 : Abb. |
| Schlagworte: |
Wohnbauten
> de
|
| Enthalten in: | I Reti. Die Räter. (2) Atti del Simposio. 23-25 settembre 1993, Castello di Stenico, Trento. |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| V 349 Mag | 4 | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 530 | 2014-20 | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 530 | 1 (1993) - 6 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 530 | 2021-2022 | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 530 | 2023-2024 | Beim Buchbinder | Rileg.: Alimandi 26.09.2025 -- Rivista Esposizione Marzo 2025 | |
| Z Ital 530 | 2018 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 4974 c | Magazin | Präsenzbestand | ||
| S 1264 | 1 (1993) | Präsenzbestand | ||
| S 1264 | 2 (1993) | Präsenzbestand | ||
| S 1264 | 4 (1998) | Präsenzbestand | ||
| S 1264 | 5,1 | Präsenzbestand | ||
| S 1264 | 5,2 | Präsenzbestand | ||
| S 1264 | 6.2002 | Präsenzbestand | ||
| S 1264 | 3 (1995) | Präsenzbestand | ||
| A 4974 c | Magazin | 2017-2019 | Präsenzbestand | |
| A 4974 c | Magazin | [Sonderband] | Präsenzbestand | |
| A 4974 c | Magazin | 2020 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 4974 c | Magazin | 2021/2022 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 4974 c Mag | Magazin | 2023/2024 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 4974 c | Magazin | 2014 | Präsenzbestand | |
| A 4974 c | Magazin | 2015 | Präsenzbestand | |
| A 4974 c | Magazin | 2016 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2019 | In Bearbeitung |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 191/67 | 2014 | Präsenzbestand |
