Quaderni della Bassa Modenese : storia, tradizione, ambiente.
| Vorheriger Titel: | |
|---|---|
| Körperschaft: | Gruppo Studi Bassa Modenese | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Modena,
                                    
                          1987-. | 
| Umfang/Format: | Volumes. | 
| ISSN: | 0394-7513 | 
| Standort: | DAI RGK A 5341 m,9 | 
| Zusammenfassender Bestand: | Frankfurt: 1 (1987) - 86 (2024);- | 
| Inhalte/Bestandteile: | 60 Datensätze | 
              
        
                            DAI RGK, Frankfurt am Main            
        
        
            
    
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 76 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 77 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 78 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 79 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 80 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 81 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 82 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 83/84 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 85 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 86 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 61 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 62 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 63 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 64 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 65 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 66 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 67 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 68 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 69 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 70 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 71 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 72 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 73 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 74 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 5341 m,9 | Bibliothek | 75 (2019) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      