Jahresbericht
| Vorheriger Titel: |
Fritz-Thyssen-Stiftung, Bericht der Fritz-Thyssen-Stiftung über ihre Tätigkeit
|
|---|---|
| Körperschaft: |
Fritz Thyssen-Stiftung
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Köln :
Fritz-Thyssen-Stiftung für Wissenschaftsförderung,
1975-.
|
| Umfang/Format: |
v. : ill. ; 30 cm. Also issued online. |
| ISSN: | 0930-4592 |
| Schlagworte: | |
| Standort: |
DAI RGK A 1787 Mag DAI ROM Z Deutsch 3897 Mag DAI MADRD Z 20 / 5920 MAG |
| Zusammenfassender Bestand: |
Frankfurt: 1987/88 (1988); 1996/97 (1997); 1998/99 (1999) - 2023 Rom: 1989/90-2021 MADRID: 2013 ; 2016 - 2018 ; 2021 TEHER: 1981/82; 1985/86 - 1989/90 DAI Online: 1960- |
| Inhalte/Bestandteile: | 14 Datensätze |
| Online-Zugang: |
open access |
open access
DAI, Rom
DAI RGK, Frankfurt am Main
DEI Amman
DAI, Madrid
DAI, Außenstelle Teheran
DAI Online
DAI, Rom
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Deutsch 3897 Mag | 1989/90-2021 | Präsenzbestand | ||
| Z Deutsch 3897 Mag | 2022 | Präsenzbestand | ||
| Z Deutsch 3897 Mag | 2023 | Präsenzbestand | Rivista esposizione settembre 2024 | |
| Z Deutsch 3897 Mag | 2024 | Präsenzbestand | Rivista Esposizione Settembre 2025 |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 1787 Mag | Magazin | 2018 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2019 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2020 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2021 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | Präsenzbestand | ||
| A 1787 Mag | Magazin | 2022 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2023 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2011 | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2012 | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2013 | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2014 | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2015 | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2016 | Präsenzbestand | |
| A 1787 Mag | Magazin | 2017 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A-DEUT-456 | Lesesaal | 2012 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-445 | Lesesaal | 2000/2001 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-446 | Lesesaal | 2001/2002 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-447 | Lesesaal | 2002/2003 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-448 | Lesesaal | 2003/2004 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-449 | Lesesaal | 2004/2005 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-450 | Lesesaal | 2005/2006 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-451 | Lesesaal | 2006/2007 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-452 | Lesesaal | 2007/2008 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-455 | Lesesaal | 2011 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-454 | Lesesaal | 2010 | Präsenzbestand | |
| A- DEUT- 458 | Lesesaal | 2014 | Präsenzbestand | |
| A-DEUT-459 | Lesesaal | 2015 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 20 / 5920 MAG | 2013 ; 2016 - 2018 ; 2021 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| fehlt | 1981/82; 1985/86 - 1989/90 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Online | 1960- | Präsenzbestand |
