Tussen eerbied en afkeer. Oudere vrouwen in het antieke Rome.

1. Verfasser: Vos, Mieke de
Ort/Verlag/Jahr: Culemborg, 1997.
Umfang/Format: 118-125 : Abb.
Schlagworte:
Enthalten in: Hermeneus, 69,2 (1997)

Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!

Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 4775 o Bibliothek 94,4 (2022) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 76,3 (2004) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 74,3 (2002) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 74,4 (2002) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 75,1 (2003) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 75,1 (2003) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 74,5 (2002) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 75,2 (2003) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 75,3 (2003) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 75,4 (2003) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 76,1 (2004) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 75,5 (2003) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 76,2 (2004) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 77,1 (2005) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 76,4 (2004) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 76,5 (2004) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 73,5 (2001) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 77,2 (2005) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 77,3 (2005) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 77,4 (2005) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 78,1 (2006) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 78,2 (2006) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 78,3 (2006) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 79,1 (2007) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 78,5 (2006) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 79,2 (2007) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 49 (1977) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 50 (1978) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 51 (1979) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 52 (1980) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 74,2 (2002) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 74,1 (2002) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 54 (1982) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 70,4 (1998) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 94,3 (2022) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 94,2 (2022) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 69,1 (1997) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 68,5 (1996) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 68,3 (1996) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 68,4 (1996) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 69,2 (1997) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 69,4 (1997) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 69,3 (1997) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 70,1 (1998) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 69,5 (1997) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 70,2 (1998) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 70,3 (1998) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 71,1 (1999) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 73,4 (2001) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 70,5 (1998) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 71,2 (1999) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 71,3 (1999) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 71,4 (1999) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 72,1 (2000) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 71,5 (1999) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 72,2 (2000) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 72,3 (2000) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 73,1 (2001) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 72,4 (2000) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 72,5 (2000) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 73,2 (2001) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 73,3 (2001) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 53 (1981) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 55 (1983) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 93,1 (2020) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 64,2 (1992) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 93,2 (2020) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 93,3 (2021) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 93,4 (2021) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 94,1 (2021) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 79,5 (2007) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 79,4 (2007) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 79,3 (2007) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 68,1-2 (1996) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 64,5 (1992) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 64,4 (1992) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 64,3 (1992) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 66,1-5 (1994) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 65,5 (1993) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 63 (1991) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 57 (1985) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 58 (1986) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 59 (1988) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 60 (1988) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 61 (1989) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 62 (1990) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 64,1 (1992) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 67,1-5 (1995) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 65,1 (1993) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 65,2 (1993) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 65,3 (1993) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 65,4 (1993) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 56 (1984) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 80,1-5 (2008) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 81,1-5 (2009) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 82,1-5 (2010) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 83,1-5 (2011) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 84,1-5 (2012) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 85,1 (2013) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 85,2 (2013) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 85,3 (2013) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 86,1-5 (2014) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 87,1-5 (2015) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 88,1 (2016) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 88,2 (2016) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 88,3 (2016) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 88,4 (2016) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 88,5 (2016) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 89,1 (2017) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 89,2 (2017) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 89,3 (2017) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 89,4 (2017) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 89,5 (2017) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 90,1 (2018) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 90,2 (2018) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 90,3 (2018) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 90,4/5 (2018) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 91,1 (2019) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 91,2 (2019) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 91,3 (2019) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 91,4 (2019) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 91,5 (2019) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 92,1 (2020) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 92,2 (2020) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 92,3 (2020) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 92,4 (2020) Präsenzbestand
A 4775 o Bibliothek 92,5 (2020) Bestellt
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z-NL/Hermeneus Jg. 46.1974/75, 2 ; 48.1976, 2 ; 50.1978 - 53.1981 ; 54.1982, 2;3. Präsenzbestand