Une industrie calcaire du Paléolithique en Moravie (République Tchèque).

1. Verfasser: Chlachula, Jiří
Ort/Verlag/Jahr: 1992.
Umfang/Format: 241-267 : Abb. Taf.
Schlagworte:
iDAI.gazetteer: Morava (Mähren)
Enthalten in: Anthropologie (Brno), 30,1 (1992)

Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!

Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 7464 Bibliothek Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 27 (1989) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 21 (1983) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 22 (1984) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 23 (1985) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 24 (1986) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 25 (1987) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 26 (1988) Präsenzbestand
Bibliothek 28,1 (1990) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 19 (1981) Präsenzbestand
Bibliothek 28,2/3 (1990) Präsenzbestand
Bibliothek 29,1/2 (1991) Präsenzbestand
Bibliothek 29,3 (1991) Präsenzbestand
Bibliothek 30,1 (1992) Präsenzbestand
Bibliothek 30,2 (1992) Präsenzbestand
Bibliothek 30,3 (1992) Präsenzbestand
Bibliothek 31,1/2 (1993) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 20 (1982) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 18 (1980) Präsenzbestand
Bibliothek 32,1 (1994) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 8 (1970) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 17 (1979) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 2 (1964/65) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 3 (1965) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 4 (1966) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 5 (1967) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 6 (1968) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 7 (1969) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 9 (1971) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 1 (1962/63) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 10 (1972) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 11 (1973) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 12 (1974) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 13 (1975) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 14 (1976) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 15 (1977) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 16 (1978) Präsenzbestand
Bibliothek 31,3 (1993) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 1 (1963) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 32,2 (1994) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 32,3 (1994) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 33,1/2 (1995) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 33,3 (1995) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 35,1 (1997) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 36,3 (1998) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 37,1 (1999) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 37,2 (1999) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 37,3 (1999) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 38,1 (2000) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 38,2 (2000) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 38,3 (2000) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 39,1 (2001) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 41,1/2 (2003) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 41,3 (2003) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 42,1 (2004) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 42,2 (2004) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 42,3 (2004) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 43,2/3 (2005) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 44,1 (2006) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 44,2 (2006) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 44,3 (2006) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 45,1 (2007) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 45,2/3 (2007) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 46,1 (2008) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 46,2/3 (2008) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 47,1/2 (2009) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 47,3 (2009) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 48,1 (2010) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 48,2 (2010) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 48,3 (2010) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 49,1 (2011) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 49,2 (2011) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 50,1 (2012) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 50,3 (2012) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 50,4 (2012) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 51,1 (2013) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 51,2 (2013) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 51,3 (2013) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 52,1 (2014) Präsenzbestand
A 7464 Bibliothek 52,2 (2014) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
196/5 Bibliothek 1 2 (1964/65) - 9 (1970/71); 11 (1973) - 27 (1989); 29 (1991) - 32 (1994) Präsenzbestand