Benutzung der Korrelationskarten beim Studium der Siedlungskontinuität und -diskontinuität am Beispiel der Mikroregion Lomský potok in Nordwest-Böhmen.

1. Verfasser: Beneš, Jaromír
Ort/Verlag/Jahr: 1991.
Umfang/Format: 55-64 : Abb.
Schlagworte:
iDAI.gazetteer: Lomskýpotok
Enthalten in: Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, 25 (1991)

Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!

Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 3038 Bibliothek Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 13 (1979) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 3 (1964) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 4 (1968) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 5 (1969) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 6 (1971) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 7 (1973) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 8 (1974) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 9 (1975) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 10 (1976) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 11 (1977) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 12 (1979) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 1 (1962) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 25 (1991) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 14/15 (1981) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 16 (1982) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 17 (1983) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 18 (1984) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 19 (1985) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 20 (1986) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 21 (1987) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 22 (1988) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 23 (1989) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 24 (1990) Präsenzbestand
A 3038 Bibliothek 2 (1963) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
L 30 / 3815 7 (1973) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z-D/VeröffMusPotsdam 1 (1962) - 5 (1969) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
202/74 1 (1962)-25 (1991) Präsenzbestand