On entoptic images in context. Art, monuments, and society in Neolithic Brittany.

1. Verfasser: Patton, Mark.
Ort/Verlag/Jahr: 1990.
Umfang/Format: 554-558 : Abb.
Schlagworte:
Kunst > de
iDAI.gazetteer: Bretagne
Enthalten in: Current Anthropology, 31 (1990)

Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!

Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 7840 Mag Magazin 63,6 (2022) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 4 (1963) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 11 (1970) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 10 (1969) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 9 (1968) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 8 (1967) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 6 (1965) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 5 (1964) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 3 (1962) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 13 (1972) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 2 (1961) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 41,3 (2000) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 41,1 (2000) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 40,Suppl. (1999) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 40,5 (1999) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 40,4 (1999) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 40,3 (1999) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 12 (1971) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 14 (1973) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 39,5 (1998) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 42,4 (2001) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 44,Suppl. (2003) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 44,5 (2003) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 44,4 (2003) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 44,3 (2003) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 43,2 (2002) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 42,5 (2001) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 42,3 (2001) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 16 (1975) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 42,2 (2001) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 43,1 (2002) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 41,5 (2000) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 20 (1979) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 19 (1978) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 18 (1977) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 17 (1976) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 40,2 (1999) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 39,4 (1998) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 44,1/2 reklamiert bei Wasmuth (August 2004) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 35,4 (1994) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 36,5 (1995) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 36,4 (1995) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 36,3 (1995) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 36,1 (1995) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 36,2 (1995) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 35,5 (1994) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 35,3 (1994) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 37,1 (1996) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 35,2 (1994) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 63,1 (2022) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 63,2 (2022) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 63,3 (2022) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 63,4 (2022) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 63,5 (2022) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 36,Suppl. Index 1-35. (1995) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 37,2 (1996) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 40,1 (1999) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 39,1 (1998) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 42,1 (2001) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 41,4 (2000) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 41,2 (2000) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 39,Suppl. (1998) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 39,3 (1998) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 39,2 (1998) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 38,5 (1997) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 37,3 (1996) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 38,4 (1997) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 38,3 (1997) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 38,2 (1997) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 38,1 (1997) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 37,5 (1996) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 37,Suppl. (1996) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 37,4 (1996) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 43,3-5 reklamiert bei Wasmuth (Juli/August 2004) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 45,1 (2004) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 32,4 (1991) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 32,1 (1991) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 28 (1987) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 29 (1988) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 30 (1989) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 31 (1990) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 34,1-5 (1993) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 35,1 (1994) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 33,4 (1992) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 33,2 (1992) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 33,3 (1992) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 32,2 (1991) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 26 (1985) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 32,3 (1991) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 45,2 (2004) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 32,5 (1991) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 33,5 (1992) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 24,5 (1983) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 62,6 (2021) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 62,5 (2021) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 62,4 (2021) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 62,3 (2021) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 27 (1986) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 25 (1984) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 62,1 (2021) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 46,Suppl. (2005) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 45,3 (2004) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 45,4 (2004) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 45,Suppl. (2004) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 45,5 (2004) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 46,1 (2005) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 46,2 (2005) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 46,3 (2005) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 46,4 (2005) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 46,5 (2005) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 47,1 (2006) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 21 (1980) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 47,2 (2006) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 47,3 (2006) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 47,4 (2006) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 47,5 (2006) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 47,6 (2006) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 48,1 (2007) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 1 (1960) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 7 (1966) Präsenzbestand
A 7840 Mag Bibliothek 15 (1974) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 62,2 (2021) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 53 (2012) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 54 (2013) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 55 (2014) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 56 (2015) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 57 (2016) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 58,1 (2017) In Bearbeitung
A 7840 Mag Magazin 58,2 (2017) In Bearbeitung
A 7840 Mag Magazin 58,3 (2017) In Bearbeitung
A 7840 Mag Magazin 58,4 (2017) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 58,5 (2017) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 58,6 (2017) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 59,1 (2018) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 59,2 (2018) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 59,3 (2018) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 59,4 (2018) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 59,5 (2018) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 59,6 (2018) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 60,1 (2019) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 60,2 (2019) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 60,3 (2019) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 60,4 (2019) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 60,5 (2019) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 60,6 (2019) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 61,1 (2020) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 61,2 (2020) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 61,3 (2020) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 61,4 (2020) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 61,5 (2020) Präsenzbestand
A 7840 Mag Magazin 61,6 (2020) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
225/1 Bibliothek 1 64,6 (2023) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 62,3 (2021) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 64,5 (2023) Präsenzbestand
225/1 64,4 (2023) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 64,3 (2023) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 64,2 (2023) Präsenzbestand
225/1 64,1 (2023) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 63 (2022), Suppl. 25 Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 63,6 (2022) Präsenzbestand
225/1 63,5 (2022) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 63,3 (2022) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 63,1 (2022) Präsenzbestand
225/1 62,6 (2021) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 62 (2021), Suppl. 24 Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 62,5 (2021) Präsenzbestand
225/1 62,4 (2021) Präsenzbestand
225/1 62,2 (2021) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 62,1 (2021) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 54,1 (2013) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 55 (2014) Suppl. 10 Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 55 (2014) Suppl. 9. Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 55,1-6 (2014) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 56 (2015) Suppl. 11 Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 56,1-6 (2015) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 57 (2016) Suppl. 14 Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 57,1 (2016) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 58,1 (2017) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 59,1-6 (2018) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 60,1-6 (2019) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 61,1 (2020) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 61,2 (2020) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 61,3 (2020) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 61,4 (2020) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 61,5 (2020) Präsenzbestand
225/1 Bibliothek 1 61,6 (2020) Präsenzbestand
225/1 63,2 (2022) Präsenzbestand
225/1 63,4 (2022) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z 91 / 390 38,3 (1997) Präsenzbestand
Z 91 / 390 44,Suppl. (2003) Präsenzbestand
Z 91 / 390 42,3 (2001) Präsenzbestand
Z 91 / 390 42,4 (2001) Präsenzbestand
Z 91 / 390 42,5 (2001) Präsenzbestand
Z 91 / 390 43,1 (2002) Präsenzbestand
Z 91 / 390 43,2 (2002) Präsenzbestand
Z 91 / 390 44,3 (2003) Präsenzbestand
Z 91 / 390 44,5 (2003) Präsenzbestand
Z 91 / 390 44,4 (2003) Präsenzbestand
Z 91 / 390 42,1 (2001) Präsenzbestand
Z 91 / 390 45,1 (2004) Präsenzbestand
Z 91 / 390 45,2 (2004) Präsenzbestand
Z 91 / 390 45,3 (2004) Präsenzbestand
Z 91 / 390 45,4 (2004) Präsenzbestand
Z 91 / 390 45,5 (2004) Präsenzbestand
Z 91 / 390 45,Suppl. (2004) Präsenzbestand
Z 91 / 390 46,1 (2005) Präsenzbestand
Z 91 / 390 42,2 (2001) Präsenzbestand
Z 91 / 390 41,5 (2000) Präsenzbestand
Z 91 / 390 38,4 (1997) Präsenzbestand
Z 91 / 390 40,1 (1999) Präsenzbestand
Z 91 / 390 38,5 (1997) Präsenzbestand
Z 91 / 390 39,1 (1998) Präsenzbestand
Z 91 / 390 39,2 (1998) Präsenzbestand
Z 91 / 390 39,3 (1998) Präsenzbestand
Z 91 / 390 39,4 (1998) Präsenzbestand
Z 91 / 390 39,5 (1998) Präsenzbestand
Z 91 / 390 39,Suppl. (1998) Präsenzbestand
Z 91 / 390 40,2 (1999) Präsenzbestand
Z 91 / 390 41,4 (2000) Präsenzbestand
Z 91 / 390 40,3 (1999) Präsenzbestand
Z 91 / 390 40,4 (1999) Präsenzbestand
Z 91 / 390 40,5 (1999) Präsenzbestand
Z 91 / 390 40,Suppl. (1999) Präsenzbestand
Z 91 / 390 41,1 (2000) Präsenzbestand
Z 91 / 390 41,2 (2000) Präsenzbestand
Z 91 / 390 41,3 (2000) Präsenzbestand
Z 91 / 390 46,2 (2005) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z 66 27 (1986) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Zs Cur v.1-4 (1960-1963); v.5:no.1-2,4-5 (1964); v.6-21 (1965-1980); v.22:no.1-3,5-6 (1981); v.23 (1982); v.24:no.1-4 (1983); v.25-41 (1984-2000); v.42:no.1 (2001); v.43:no.4-5 (2002); v.44:no.1-2 (2003); v.45-46 (2004-2005); v.51 (2010) -; Supplements zu: v.28(1987); v.33(1992); v.37(1996); v.39(1998); v.40(1999); v.43-46(2002-2005); v.51:suppl.1-2 (2010); v.52:suppl.3-4 (2011); v.53:suppl.5-6 (2012); v.54:suppl.7-8 (2013); v.55:suppl.9-10 (2014); v.56:suppl.11 (2015); v.57:suppl.13-14 (2016); v.58:suppl.15-16(2017); v.59:suppl.18(2018); v.60:suppl.19-20(2019); v.61:suppl.21-22(2020); v.62:suppl.23-24(2021) - Präsenzbestand