Initial demographic observations of the Giecz Collection: Sex and age-at-death assessment of skeletal remains excavated at GZ 4 between 1999 and 2003. (Wstępne wnioski demograficzne na podstawie analizy materiałów szkieletowych z Giecza z wykopalisk prowadzonych na stanowisku GZ 4 w latach 1999-2003: określenie płci i wieku osobników w momencie śmierci).
| 1. Verfasser: |
Hedy M., Justus
|
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: |
2005.
|
| Umfang/Format: |
197-206. |
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: |
Giecz |
| Enthalten in: | Studia Lednickie, 8 (2005) |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 4032pz | Bibliothek | 8 (2005) | Präsenzbestand | |
| 1240pz | Bibliothek | 7 (2002) | Präsenzbestand | |
| 1pz | Bibliothek | 6 (2000) | Präsenzbestand | |
| xxx | Bibliothek | 5 (1998) | Präsenzbestand | |
| 455cz | Bibliothek | 4 (1996) | Präsenzbestand | |
| 454cz | Bibliothek | 3 (1994) | Präsenzbestand | |
| 453cz | Bibliothek | 2 (1991) | Präsenzbestand | |
| xxx | Bibliothek | 1 (1989) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 197/119 | 1 (1989); 2 (1991); 6 (2000) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Online | 1 (1989)- | Präsenzbestand |
